January 25-26, 2024
Central College-Kuyper FH
- Pella, IA
200m (Flat)
Women's Pentathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Bohlen | SO-2 | Central College | 3372 | 3405 | 3742 |
| 2 | Annemarie Korner | FR-1 | Clarke | 2797 | 2293 | 2321 |
| 3 | Anyah Ranson | SO-2 | Clarke | 2725 | 3433 | 2670 |
| 4 | Madison Hays | SO-2 | Simpson (Iowa) | 2603 | 2524 | 2264 |
| 5 | Isabelle Matthews | SO-2 | Clarke | 2566 | 3053 | 2181 |
| 6 | Karsyn Lamm | JR-3 | Central College | 2437 | 2753 | 2948 |
| 7 | Cadence Stanley | SR-4 | Western Illinois | 2377 | 2852 | 2186 |
| 8 | Kaiya Gonzalez | FR-1 | Clarke | 2259 | 2484 | 2349 |
| 9 | Anna Parrott | SO-2 | Simpson (Iowa) | 2234 | 2725 | 2814 |
| 10 | Vada Moore | FR-1 | Truman | 1858 | 2025 | 2025 |


