Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 25.05 | 22.66 | 21.78 | 25.27 |
2 | Connor Boland | FR-1 | Kent State | 20.45 | 20.45 | 21.98 | 21.98 |
3 | Tysean Baronette | SO-2 | Akron | 15.67 | 16.55 | 22.06 | 17.21 |
4 | Michael Ifidon | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 17.27 | 28.55 | 22.13 | 19.70 |
5 | Michael McNeil | JR-3 | Tiffin | 19.04 | 15.50 | 22.14 | 28.12 |
6 | Joesph Lindsey Jr | FR-1 | Kent State | 15.55 | 16.88 | 22.21 | 21.99 |
7 | Phil Stupka | SO-2 | Malone | 25.56 | 16.22 | 22.22 | 16.45 |
8 | Derrick Amapps | SO-2 | Ashland | 21.24 | 21.24 | 22.35 | 25.04 |
9 | Luke Laubacher | JR-3 | Youngstown St. | 21.03 | 21.26 | 22.37 | 19.47 |
10 | Jarvis Barber Jr. | SR-4 | Tiffin | 21.50 | 19.48 | 22.39 | 18.14 |
11 | Cristian Thornton | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 17.09 | 16.86 | 22.48 | 16.64 |
12 | Joe Wahl | JR-3 | Ashland | 23.21 | 22.98 | 22.53 | 24.34 |
13 | William Delbaugh | JR-3 | Youngstown St. | 19.18 | 20.53 | 22.56 | 21.44 |
14 | Logan Doyle | SO-2 | Kent State | 21.69 | 23.50 | 22.59 | 18.75 |
15 | Jacob Thompson | FR-1 | Slippery Rock | 17.62 | 25.53 | 22.59 | 24.63 |
16 | Jalen Ghee | JR-3 | Youngstown St. | 28.48 | 17.63 | 22.60 | 21.47 |
17 | Evan Hudson | Oberlin HS | 19.21 | 21.02 | 22.60 | 17.41 | |
18 | Brian Turner | FR-1 | Ashland | 20.36 | 18.10 | 22.62 | 27.15 |
19 | Kyle Rauchut | FR-1 | Slippery Rock | 19.23 | 25.11 | 22.62 | 21.49 |
20 | Tellis Horne | Unattached | 21.84 | 21.62 | 22.75 | 26.62 | |
21 | Lucas Anderson | FR-1 | Ashland | 20.35 | 25.15 | 22.86 | 28.58 |
22 | Micah Schuster | Unattached | 16.83 | 20.06 | 23.05 | 19.83 | |
23 | Donnie Ellis | SO-2 | Youngstown St. | 22.61 | 26.07 | 23.07 | 28.84 |
24 | Omari John | SO-2 | Youngstown St. | 18.48 | 21.25 | 23.09 | 27.71 |
25 | Sebastian Lacatus | Junior | Unattached | 25.03 | 26.42 | 23.17 | 28.27 |
26 | Blake Lauper | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 21.92 | 22.16 | 23.32 | 19.83 |
27 | Jarett Gordulic | FR-1 | Youngstown St. | 29.23 | 24.75 | 23.57 | 29.94 |
28 | Caden Dawson | SO-2 | Akron | 17.74 | 22.94 | 23.65 | 21.76 |
29 | Damian Blum | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 25.14 | 19.92 | 23.71 | 28.93 |
30 | Liam Mann | FR-1 | Ashland | 19.97 | 30.67 | 23.77 | 30.91 |
31 | Donovan Stanley-Reeves | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 19.17 | 25.40 | 23.96 | 17.49 |
32 | Kenneth Robison | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 31.41 | 28.27 | 24.16 | 30.93 |
33 | Jordan Thomas | SR-4 | Tiffin | 25.65 | 24.19 | 24.19 | 21.05 |
34 | Jonathan Wess | FR-1 | Slippery Rock | 27.83 | 18.88 | 24.20 | 24.69 |
35 | Alexander Swinehart | SO-2 | Malone | 23.70 | 19.30 | 24.43 | 22.72 |
36 | Brenden Lewis | SR-4 | Slippery Rock | 25.90 | 31.57 | 24.66 | 24.91 |
37 | Parker Young | SR-4 | Malone | 23.12 | 19.10 | 25.13 | 31.67 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 21.78 |
2 | Connor Boland | FR-1 | Kent State | 21.98 |
3 | Tysean Baronette | SO-2 | Akron | 22.06 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Derrick Amapps | SO-2 | Ashland | 19.45 | 21.46 | 22.35 | 24.59 |
10 | Jarvis Barber Jr. | SR-4 | Tiffin | 18.81 | 24.19 | 22.39 | 28.89 |
16 | Jalen Ghee | JR-3 | Youngstown St. | 15.82 | 23.96 | 22.60 | 27.12 |
21 | Lucas Anderson | FR-1 | Ashland | 21.49 | 26.75 | 22.86 | 25.38 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael McNeil | JR-3 | Tiffin | 22.14 | 23.69 | 21.48 |
11 | Cristian Thornton | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 22.48 | 26.08 | 17.31 |
17 | Evan Hudson | Oberlin HS | 22.60 | 28.93 | 28.48 | |
20 | Tellis Horne | Unattached | 22.75 | 19.57 | 27.30 | |
25 | Sebastian Lacatus | Junior | Unattached | 23.17 | 26.42 | 25.03 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Joesph Lindsey Jr | FR-1 | Kent State | 17.11 | 22.21 |
9 | Luke Laubacher | JR-3 | Youngstown St. | 15.89 | 22.37 |
14 | Logan Doyle | SO-2 | Kent State | 20.34 | 22.59 |
27 | Jarett Gordulic | FR-1 | Youngstown St. | 27.11 | 23.57 |
30 | Liam Mann | FR-1 | Ashland | 22.35 | 23.77 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Ifidon | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 22.13 | 17.27 |
19 | Kyle Rauchut | FR-1 | Slippery Rock | 22.62 | 21.04 |
23 | Donnie Ellis | SO-2 | Youngstown St. | 23.07 | 23.07 |
33 | Jordan Thomas | SR-4 | Tiffin | 24.19 | 31.45 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Phil Stupka | SO-2 | Malone | 25.78 | 18.45 | 22.22 | 24.00 | 16.89 | 22.22 |
13 | William Delbaugh | JR-3 | Youngstown St. | 20.53 | 23.92 | 22.56 | 25.05 | 18.73 | 27.30 |
15 | Jacob Thompson | FR-1 | Slippery Rock | 16.95 | 22.37 | 22.59 | 16.49 | 18.53 | 27.56 |
22 | Micah Schuster | Unattached | 26.05 | 25.13 | 23.05 | 29.28 | 27.43 | 25.36 | |
24 | Omari John | SO-2 | Youngstown St. | 27.94 | 17.09 | 23.09 | 24.94 | 28.17 | 21.71 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 | Joe Wahl | JR-3 | Ashland | 22.53 | 19.38 |
26 | Blake Lauper | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 23.32 | 22.16 |
29 | Damian Blum | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 23.71 | 29.40 |
31 | Donovan Stanley-Reeves | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 23.96 | 18.21 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kenneth Robison | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 27.55 | 25.86 | 29.72 | 18.61 | 24.16 |
36 | Brenden Lewis | SR-4 | Slippery Rock | 24.66 | 23.68 | 31.08 | 19.49 | 24.66 |
37 | Parker Young | SR-4 | Malone | 22.37 | 24.63 | 22.87 | 20.86 | 25.13 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Brian Turner | FR-1 | Ashland | 25.11 | 25.34 | 18.33 | 22.62 |
28 | Caden Dawson | SO-2 | Akron | 28.62 | 26.26 | 24.60 | 23.65 |
34 | Jonathan Wess | FR-1 | Slippery Rock | 24.20 | 23.48 | 29.04 | 24.20 |
35 | Alexander Swinehart | SO-2 | Malone | 22.48 | 28.10 | 19.06 | 24.43 |