Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiten Greeson | SR-4 | West Texas A&M | 16.99 |
14.04
|
973 | |
| 2 | Elliot Harrison | SR-4 | West Texas A&M | 13.45 | 14.62 | 892 | |
| 3 | Grace Alley | JR-3 | Loras | 15.04 | 15.34 | 797 | |
| 4 | Maryn Noble | FR-1 | West Texas A&M | 15.37 | 15.37 | 793 | |
| 5 | Faith Novess | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 14.29 | 15.87 | 730 | |
| 6 | Jocelyn Korbe | SR-4 | MSU Denver | 18.77 | 16.18 | 692 | |
| 7 | Coulter Reel | SO-2 | Lubbock Christian | 20.54 | 16.56 | 647 | |
| 8 | Lanette St. John | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 16.41 | 18.03 | 485 | |
| 9 | Kiley Cummings | JR-3 | Lubbock Christian | 13.51 | 18.50 | 438 | |
| 10 | Lilyana Delagarza | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 20.50 | 18.98 | 392 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jocelyn Korbe | SR-4 | MSU Denver | 14.40 | 11.65 | 16.02 | 11.33 | 16.18 | 17.48 | 19.10 | 692 |
| 8 | Lanette St. John | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 13.89 | 15.33 | 18.21 | 16.23 | 18.03 | 22.18 | 16.41 | 485 |
| 9 | Kiley Cummings | JR-3 | Lubbock Christian | 13.14 | 15.73 | 20.91 | 21.46 | 18.50 | 18.13 | 21.83 | 438 |
| 10 | Lilyana Delagarza | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 19.36 | 16.90 | 18.98 | 15.95 | 18.98 | 17.47 | 19.36 | 392 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Grace Alley | JR-3 | Loras | 15.34 | 11.36 | 18.11 | 797 |
| 4 | Maryn Noble | FR-1 | West Texas A&M | 15.37 | 19.68 | 15.22 | 793 |
| 7 | Coulter Reel | SO-2 | Lubbock Christian | 16.56 | 16.56 | 20.37 | 647 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laiten Greeson | SR-4 | West Texas A&M |
14.04
|
973 |
| 2 | Elliot Harrison | SR-4 | West Texas A&M | 14.62 | 892 |
| 5 | Faith Novess | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 15.87 | 730 |
