Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reynei Wallace | SR-4 | Kentucky | 22.32 | 24.52 | 31.63 | |
| 2 | T'Ya Suber | Unattached | 28.77 | 24.80 | 27.04 | ||
| 3 | Joy Scott | SR-4 | Eastern Kentucky | 19.67 | 24.89 | 25.39 | |
| 4 | Mallory Hodge | SO-2 | Eastern Kentucky | 26.60 | 25.09 | 27.35 | |
| 5 | Seven Simms | JR-3 | Kentucky | 18.70 | 25.26 | 21.73 | |
| 6 | Andrea Armstrong | SR-4 | Northern Kentucky | 27.97 | 25.66 | 25.41 | |
| 6 | Cameron Bitterman | SO-2 | Northern Kentucky | 28.49 | 25.66 | 22.07 | |
| 8 | Sohmer Davis | SR-4 | Eastern Kentucky | 30.12 | 25.74 | 21.63 | |
| 9 | Jordan Archie | FR-1 | Northern Kentucky | 28.25 | 25.91 | 27.21 | |
| 10 | Jaemari Allen | FR-1 | Kentucky | 32.79 | 26.02 | 23.42 | |
| 11 | Ophiellia Bernard | FR-1 | Lindsey Wilson | 25.76 | 26.28 | 33.91 | |
| 12 | Patrice Cornelius | JR-3 | Kentucky | 19.47 | 26.31 | 32.37 | |
| 13 | Ta'Shya Cramer | FR-1 | Lindsey Wilson | 24.29 | 26.69 | 24.03 | |
| 14 | Joi Bradley | SO-2 | Northern Kentucky | 29.13 | 26.72 | 25.66 | |
| 15 | Kyra Engel | SO-2 | Lindsey Wilson | 33.29 | 26.84 | 23.62 | |
| 16 | Sierra Kendall | SO-2 | Northern Kentucky | 21.23 | 26.87 | 31.44 | |
| 17 | Alexis Hale | JR-3 | Lindsey Wilson | 28.63 | 28.63 | 36.65 | |
| Mayatu Brown | FR-1 | Lindsey Wilson | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reynei Wallace | SR-4 | Kentucky | 20.11 | 24.52 | 28.69 | 17.66 | 31.39 |
| 2 | T'Ya Suber | Unattached | 20.84 | 24.80 | 24.56 | 24.56 | 17.61 | |
| 3 | Joy Scott | SR-4 | Eastern Kentucky | 26.64 | 24.89 | 25.64 | 18.17 | 28.38 |
| 4 | Mallory Hodge | SO-2 | Eastern Kentucky | 27.85 | 25.09 | 28.36 | 31.62 | 26.10 |
| 5 | Seven Simms | JR-3 | Kentucky | 21.73 | 25.26 | 18.70 | 31.07 | 27.54 |
| 6 | Andrea Armstrong | SR-4 | Northern Kentucky | 21.56 | 25.66 | 30.54 | 17.97 | 20.28 |
| 6 | Cameron Bitterman | SO-2 | Northern Kentucky | 26.18 | 25.66 | 18.48 | 32.34 | 28.23 |
| 9 | Jordan Archie | FR-1 | Northern Kentucky | 31.87 | 25.91 | 23.84 | 33.43 | 22.03 |
| 15 | Kyra Engel | SO-2 | Lindsey Wilson | 23.09 | 26.84 | 20.67 | 25.50 | 30.06 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sohmer Davis | SR-4 | Eastern Kentucky | 23.17 | 32.95 | 28.06 | 25.74 |
| 10 | Jaemari Allen | FR-1 | Kentucky | 24.98 | 31.49 | 19.26 | 26.02 |
| 11 | Ophiellia Bernard | FR-1 | Lindsey Wilson | 29.70 | 22.08 | 18.66 | 26.28 |
| 12 | Patrice Cornelius | JR-3 | Kentucky | 19.21 | 31.05 | 24.74 | 26.31 |
| 13 | Ta'Shya Cramer | FR-1 | Lindsey Wilson | 18.95 | 27.49 | 33.37 | 26.69 |
| 14 | Joi Bradley | SO-2 | Northern Kentucky | 23.52 | 19.24 | 20.31 | 26.72 |
| 16 | Sierra Kendall | SO-2 | Northern Kentucky | 24.19 | 34.40 | 34.40 | 26.87 |
| 17 | Alexis Hale | JR-3 | Lindsey Wilson | 29.21 | 20.33 | 29.21 | 28.63 |
| Mayatu Brown | FR-1 | Lindsey Wilson | DNF | DNF | DNF | DNF |

