Men's 110 Hurdles Finals
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Warmington | SO-2 | South Carolina | 13.79 | 12.28 | 17.93 |
2 | Harrison Robinson | SO-2 | App State | 13.93 | 16.58 | 12.40 |
3 | Rashane Bartlett | JR-3 | Limestone | 14.00 | 14.98 | 12.32 |
4 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 14.17 | 18.14 | 16.02 |
5 | Kevin Francis | SR-4 | Benedict | 14.43 | 14.87 | 10.97 |
6 | Elijah Ross | FR-1 | USC Upstate | 14.76 | 15.35 | 10.93 |
7 | Jameli Thomas | SO-2 | SC State | 14.93 | 13.44 | 13.59 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Warmington | SO-2 | South Carolina | 13.91 |
|
2 | Jaden Jenkins | SR-4 | Charlotte | 14.20 |
|
3 | Rashane Bartlett | JR-3 | Limestone | 14.24 |
|
4 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 14.35 |
|
5 | Harrison Robinson | SO-2 | App State | 14.51 |
|
6 | Kevin Francis | SR-4 | Benedict | 14.55 |
|
7 | Jonathan Williams | FR-1 | SC State | 14.70 |
|
8 | Elijah Ross | FR-1 | USC Upstate | 14.71 |
|
9 | Jameli Thomas | SO-2 | SC State | 14.73 |
|
10 | Antonio Bryan | FR-1 | USC Upstate | 15.17 |
|
11 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 15.18 |
|
12 | Kenton George | FR-1 | SC State | 15.60 |
|
13 | Savion Spencer | JR-3 | Virginia State | 15.63 |
|
14 | Tyshone Phelps | FR-1 | North Greenville | 16.10 |
|
15 | Chandler Barnett | SR-4 | North Greenville | 16.37 |
|
16 | Andrew Aun | JR-3 | USC Upstate | 20.86 |
|
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 4.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Warmington | SO-2 | South Carolina | 17.81 | 17.81 | 15.58 | 13.91 | 10.71 | 16.14 | 15.17 |
7 | Jonathan Williams | FR-1 | SC State | 15.00 | 13.97 | 14.41 | 14.70 | 17.06 | 15.88 | 18.23 |
8 | Elijah Ross | FR-1 | USC Upstate | 17.36 | 10.30 | 17.51 | 14.71 | 13.54 | 17.80 | 16.04 |
9 | Jameli Thomas | SO-2 | SC State | 18.86 | 11.64 | 12.52 | 14.73 | 12.38 | 12.97 | 18.42 |
10 | Antonio Bryan | FR-1 | USC Upstate | 16.69 | 19.27 | 19.27 | 15.17 | 12.60 | 15.02 | 13.05 |
12 | Kenton George | FR-1 | SC State | 14.67 | 13.11 | 14.82 | 15.60 | 19.35 | 15.14 | 16.38 |
13 | Savion Spencer | JR-3 | Virginia State | 13.76 | 15.17 | 14.85 | 15.63 | 12.04 | 16.42 | 13.13 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rashane Bartlett | JR-3 | Limestone | 10.11 | 15.53 | 14.24 | 11.68 |
4 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 11.63 | 13.64 | 14.35 | 12.35 |
14 | Tyshone Phelps | FR-1 | North Greenville | 11.76 | 16.43 | 16.10 | 11.60 |
16 | Andrew Aun | JR-3 | USC Upstate | 17.73 | 26.29 | 20.86 | 17.32 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaden Jenkins | SR-4 | Charlotte | 16.76 | 14.49 | 10.80 | 10.51 | 12.07 | 14.20 | 14.06 |
5 | Harrison Robinson | SO-2 | App State | 18.72 | 17.27 | 15.82 | 12.34 | 14.95 | 14.51 | 17.27 |
6 | Kevin Francis | SR-4 | Benedict | 12.37 | 18.63 | 10.19 | 13.97 | 18.92 | 14.55 | 14.85 |
11 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 16.70 | 15.34 | 14.12 | 15.34 | 19.43 | 15.18 | 18.37 |
15 | Chandler Barnett | SR-4 | North Greenville | 12.45 | 20.47 | 18.50 | 11.63 | 18.01 | 16.37 | 20.14 |