May 10-11, 2024
Elon - Elon, NC
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Biron | SR-4 | Northeastern | 21.33 | 20.84 | 24.51 | 932 |
|
2 | Alicia Lehman | SR-4 | Delaware | 25.16 | 24.41 | 25.16 | 872 |
|
3 | Aurora Schwaner | FR-1 | William & Mary | 22.94 | 33.36 | 26.06 | 792 |
|
4 | Kennedee Cox | SR-4 | Northeastern | 31.21 | 33.83 | 26.22 | 778 |
|
5 | Anne Rutledge | JR-3 | Monmouth | 24.14 | 31.48 | 26.23 | 777 |
|
6 | Annalisa Marckmann | FR-1 | Northeastern | 33.18 | 21.33 | 26.33 | 769 |
|
7 | Sarah Sharp | FR-1 | Delaware | 27.23 | 21.94 | 26.43 | 760 |
|
8 | Katriel Amoyaw | FR-1 | William & Mary | 26.72 | 19.84 | 26.45 | 758 |
|
9 | Abby Boggs | JR-3 | Monmouth | 25.92 | 21.91 | 26.72 | 735 |
|
10 | Amanda Ruffin | JR-3 | UNCW | 23.30 | 31.70 | 27.09 | 704 |
|
11 | Emma Crozier-Carole | FR-1 | UNCW | 32.67 | 33.21 | 27.22 | 694 |
|
12 | Flavia Daniels | FR-1 | Monmouth | 31.61 | 24.80 | 27.25 | 691 |
|
14 | Hailey Guerrieri | SO-2 | Monmouth | 30.75 | 25.21 | 27.70 | 655 |
|
15 | Destiny DeBlock | SR-4 | Delaware | 31.47 | 33.42 | 27.85 | 643 |
|
16 | Emma McKee | SO-2 | Monmouth | 30.07 | 24.17 | 28.10 | 623 |
|
17 | Emily Plante | SO-2 | Northeastern | 21.40 | 19.71 | 28.15 | 619 |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aurora Schwaner | FR-1 | William & Mary | 19.03 | 27.89 | 26.85 | 21.89 | 26.06 | 30.75 | 21.37 | 792 |
4 | Kennedee Cox | SR-4 | Northeastern | 33.30 | 26.22 | 28.06 | 31.99 | 26.22 | 24.91 | 28.06 | 778 |
9 | Abby Boggs | JR-3 | Monmouth | 23.52 | 33.67 | 27.53 | 28.33 | 26.72 | 29.40 | 33.40 | 735 |
15 | Destiny DeBlock | SR-4 | Delaware | 24.79 | 22.28 | 26.74 | 26.18 | 27.85 | 22.01 | 25.63 | 643 |
17 | Emily Plante | SO-2 | Northeastern | 28.15 | 27.03 | 27.59 | 32.66 | 28.15 | 36.32 | 19.99 | 619 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Biron | SR-4 | Northeastern | 21.82 | 27.95 | 23.78 | 24.51 | 28.93 | 31.38 | 932 |
2 | Alicia Lehman | SR-4 | Delaware | 22.65 | 22.40 | 30.95 | 25.16 | 31.45 | 29.69 | 872 |
5 | Anne Rutledge | JR-3 | Monmouth | 22.56 | 22.30 | 24.14 | 26.23 | 29.38 | 33.32 | 777 |
7 | Sarah Sharp | FR-1 | Delaware | 18.50 | 33.57 | 34.10 | 26.43 | 32.51 | 30.66 | 760 |
8 | Katriel Amoyaw | FR-1 | William & Mary | 27.51 | 33.07 | 29.89 | 26.45 | 27.51 | 32.80 | 758 |
10 | Amanda Ruffin | JR-3 | UNCW | 29.53 | 20.59 | 30.07 | 27.09 | 22.76 | 20.32 | 704 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Annalisa Marckmann | FR-1 | Northeastern | 25.54 | 24.49 | 20.01 | 32.65 | 31.86 | 27.39 | 26.33 | 769 |
11 | Emma Crozier-Carole | FR-1 | UNCW | 28.59 | 20.42 | 22.60 | 25.05 | 32.67 | 28.31 | 27.22 | 694 |
12 | Flavia Daniels | FR-1 | Monmouth | 32.98 | 30.52 | 34.88 | 35.16 | 31.34 | 35.43 | 27.25 | 691 |
14 | Hailey Guerrieri | SO-2 | Monmouth | 24.10 | 25.21 | 24.93 | 23.83 | 21.89 | 20.78 | 27.70 | 655 |
16 | Emma McKee | SO-2 | Monmouth | 33.44 | 20.24 | 26.98 | 24.45 | 26.14 | 32.88 | 28.10 | 623 |