Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceondae Adams | SO-2 | Mount Mercy | 15.77 | 19.40 | 16.25 | 10 |
2 | Jabez Rivers | JR-3 | Culver-Stockton | 16.36 | 15.55 | 19.80 | 8 |
3 | Jeovanni Heyes | FR-1 | Grand View | 16.69 | 21.53 | 20.03 | 6 |
4 | Tom Nyandoro | JR-3 | William Penn | 17.54 | 13.69 | 14.91 | 5 |
5 | Ross Stephens | FR-1 | Southwestern CC | 17.56 | 21.95 | 17.92 | 4 |
6 | Xavier James | JR-3 | Grinnell | 18.27 | 17.00 | 19.74 | 3 |
7 | Logan Buck | FR-1 | Culver-Stockton | 18.29 | 18.11 | 17.93 | 2 |
8 | Ilem Leisher | FR-1 | Grinnell | 18.73 | 20.05 | 24.17 | 1 |
9 | Brayden Kolosick | SO-2 | Mount Mercy | 19.67 | 17.12 | 16.13 | - |
10 | Mason Thompson | JR-3 | Grand View | 20.01 | 16.21 | 22.22 | - |
Noah Mendola | SO-2 | Grinnell | NT | NT | NT | ||
Markies Stewart | FR-1 | Coe | NT | NT | NT | ||
Peyton Embree | FR-1 | Southwestern CC | NT | NT | NT | ||
Sam Foreman | FR-1 | Southwestern CC | NT | NT | NT | ||
Perez Hemmings | JR-3 | Mount Mercy | NT | NT | NT | ||
Nathan Black | SO-2 | Grand View | NT | NT | NT | ||
Rouce Sayee | FR-1 | Southwestern CC | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peyton Embree | FR-1 | Southwestern CC | NT | NT | NT | NT | ||
Noah Mendola | SO-2 | Grinnell | NT | NT | NT | NT | ||
Markies Stewart | FR-1 | Coe | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeovanni Heyes | FR-1 | Grand View | 12.19 | 14.36 | 16.69 | 14.52 | 6 |
5 | Ross Stephens | FR-1 | Southwestern CC | 19.14 | 16.69 | 17.56 | 19.14 | 4 |
6 | Xavier James | JR-3 | Grinnell | 19.37 | 19.55 | 18.27 | 15.90 | 3 |
8 | Ilem Leisher | FR-1 | Grinnell | 14.99 | 13.30 | 18.73 | 19.30 | 1 |
Rouce Sayee | FR-1 | Southwestern CC | NT | NT | NT | NT | ||
Nathan Black | SO-2 | Grand View | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: -3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceondae Adams | SO-2 | Mount Mercy | 14.83 | 15.77 | 17.35 | 20.51 | 15.77 | 18.45 | 10 |
2 | Jabez Rivers | JR-3 | Culver-Stockton | 13.58 | 17.02 | 17.67 | 18.65 | 16.36 | 16.36 | 8 |
4 | Tom Nyandoro | JR-3 | William Penn | 15.09 | 14.21 | 16.14 | 12.81 | 17.54 | 20.53 | 5 |
7 | Logan Buck | FR-1 | Culver-Stockton | 19.03 | 18.66 | 19.39 | 21.22 | 18.29 | 15.37 | 2 |
9 | Brayden Kolosick | SO-2 | Mount Mercy | 14.36 | 21.25 | 19.87 | 17.31 | 19.67 | 13.77 | - |
10 | Mason Thompson | JR-3 | Grand View | 23.82 | 24.42 | 25.02 | 26.02 | 20.01 | 23.82 | - |
Sam Foreman | FR-1 | Southwestern CC | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Perez Hemmings | JR-3 | Mount Mercy | NT | NT | NT | NT | NT | NT |