Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Healy | SR-4 | Sacred Heart | 11.23 | 13.03 | 14.27 | 9.21 | 12.13 | 10.90 | 11.46 | 810 | |
| 2 | Devin Donahue | SR-4 | Rhode Island | 11.29 | 8.02 | 14.23 | 11.41 | 12.65 | 12.20 | 9.71 | 797 | |
| 3 | Brian Fennelly | JR-3 | Holy Cross | 11.35 | 13.96 | 11.92 | 13.74 | 14.19 | 11.01 | 9.65 | 784 | |
| 4 | Carter Rosewell | SR-4 | Tufts |
11.43
|
10.75 | 9.61 | 10.52 | 11.32 | 11.66 | 8.35 | 767 | |
| 5 | Jackson King | FR-1 | Vermont | 11.47 | 10.79 | 14.57 | 10.67 | 11.02 | 14.57 | 8.49 | 759 | |
| 7 | Ryan Hatem | FR-1 | Holy Cross | 11.69 | 9.82 | 10.17 | 9.71 | 11.58 | 13.80 | 8.89 | 713 | |
| 8 | Langston Pearson | FR-1 | Sacred Heart | 11.78 | 9.66 | 14.61 | 13.32 | 12.02 | 13.32 | 9.31 | 695 | |
| 9 | Dylan Torok | JR-3 | So. Conn. St. | 11.81 | 8.98 | 13.23 | 11.11 | 15.24 | 11.46 | 11.93 | 689 | |
| 10 | Kelvin Paulino-Acosta | SO-2 | Sacred Heart | 12.60 | 15.00 | 12.73 | 11.34 | 13.86 | 11.09 | 11.47 | 538 |
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ryan Hatem | FR-1 | Holy Cross | 10.76 | 13.21 | 11.69 | 713 |
| 8 | Langston Pearson | FR-1 | Sacred Heart | 9.07 | 12.26 | 11.78 | 695 |
| 9 | Dylan Torok | JR-3 | So. Conn. St. | 15.00 | 10.63 | 11.81 | 689 |
| 10 | Kelvin Paulino-Acosta | SO-2 | Sacred Heart | 15.88 | 12.23 | 12.60 | 538 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Healy | SR-4 | Sacred Heart | 8.31 | 11.01 | 10.78 | 8.76 | 11.23 | 10.67 | 11.57 | 810 |
| 2 | Devin Donahue | SR-4 | Rhode Island | 8.58 | 13.21 | 14.00 | 10.28 | 11.29 | 8.25 | 12.65 | 797 |
| 3 | Brian Fennelly | JR-3 | Holy Cross | 11.92 | 8.40 | 8.97 | 12.94 | 11.35 | 10.22 | 12.38 | 784 |
| 4 | Carter Rosewell | SR-4 | Tufts | 10.75 | 12.23 | 10.75 | 10.86 |
11.43
|
12.81 | 14.41 | 767 |
| 5 | Jackson King | FR-1 | Vermont | 13.31 | 13.19 | 8.38 | 10.10 | 11.47 | 11.70 | 10.44 | 759 |


