Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zander Pickens | SR | North Posey | 12.16 | 14.84 | 13.38 | 13.38 | 12.16 | 15.20 | 13.14 | 5 |
| 2 | Noah Walton | SR | Southridge | 10.05 | 9.68 | 10.92 | 12.65 | 12.40 | 15.13 | 11.41 | 3 |
| 3 | Chase Hannah | SR | North Posey | 11.67 | 14.03 | 14.65 | 15.27 | 12.41 | 12.17 | 14.90 | 2 |
| 4 | Baylen Hardiman | JR | Princeton Community | 13.30 | 10.82 | 14.55 | 13.06 | 12.43 | 13.30 | 10.82 | 1 |
| 5 | Jaylin Price | JR | Princeton Community | 11.49 | 9.12 | 15.24 | 11.12 | 12.49 | 14.62 | 14.37 | - |
| 6 | Gabe Curry | JR | Princeton Community | 13.02 | 14.03 | 9.52 | 13.53 | 12.52 | 14.15 | 13.78 | - |
| 7 | Bryan Wahl | JR | Southridge | 11.26 | 10.49 | 11.26 | 15.86 | 12.79 | 11.52 | 11.39 | - |
| 8 | Alex Huffman | JR | Southridge | 16.08 | 12.42 | 14.90 | 13.60 | 13.07 | 13.07 | 16.21 | - |
| 9 | Canon Walton | SO | Southridge | 11.86 | 13.72 | 9.73 | 10.66 | 13.32 | 12.52 | 10.93 | - |
| 10 | Kamren Neukam | SR | Southridge | 11.25 | 14.64 | 17.62 | 9.76 | 13.55 | 13.69 | 15.99 | - |
| 11 | Jake Weisman | JR | Southridge | 10.74 | 14.41 | 14.95 | 9.65 | 13.59 | 15.50 | 13.73 | - |
| 12 | Carson Woods | SR | North Posey | 16.28 | 11.05 | 17.59 | 14.97 | 14.53 | 13.52 | 15.70 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zander Pickens | SR | North Posey | 13.99 | 12.29 | 11.56 | 12.16 | 5 |
| 2 | Noah Walton | SR | Southridge | 10.79 | 12.78 | 9.68 | 12.40 | 3 |
| 3 | Chase Hannah | SR | North Posey | 15.39 | 13.53 | 13.16 | 12.41 | 2 |
| 4 | Baylen Hardiman | JR | Princeton Community | 13.43 | 8.70 | 9.95 | 12.43 | 1 |
| 5 | Jaylin Price | JR | Princeton Community | 13.37 | 9.00 | 12.87 | 12.49 | - |
| 6 | Gabe Curry | JR | Princeton Community | 14.40 | 11.27 | 10.02 | 12.52 | - |
| 7 | Bryan Wahl | JR | Southridge | 9.47 | 14.33 | 13.18 | 12.79 | - |
| 12 | Carson Woods | SR | North Posey | 13.08 | 18.60 | 18.17 | 14.53 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alex Huffman | JR | Southridge | 9.15 | 12.16 | 13.73 | 15.82 | 13.07 | 14.51 | 14.64 |
| 9 | Canon Walton | SO | Southridge | 13.72 | 14.92 | 15.32 | 16.79 | 13.32 | 11.86 | 12.39 |
| 10 | Kamren Neukam | SR | Southridge | 13.15 | 9.90 | 9.62 | 13.15 | 13.55 | 16.13 | 10.84 |
| 11 | Jake Weisman | JR | Southridge | 16.72 | 9.65 | 16.72 | 15.09 | 13.59 | 16.99 | 17.13 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Powers | FR | Princeton Community | 32.24 | 18.75 | 22.99 | 28.24 | 24.99 | 18.25 | 5 |
| 2 | Baylen Hardiman | JR | Princeton Community | 30.54 | 27.72 | 21.30 | 23.87 | 25.66 | 26.95 | 3 |
| 3 | Kaden Doerner | JR | Princeton Community | 29.01 | 21.82 | 27.73 | 18.74 | 25.67 | 19.00 | 2 |
| 4 | Axton Gamblin | JR | North Posey | 23.26 | 30.84 | 22.48 | 30.84 | 26.13 | 31.10 | 1 |
| 5 | Ben Fuesler | FR | Southridge | 19.82 | 20.63 | 28.50 | 34.47 | 27.14 | 23.34 | - |
| 6 | Caden Kramer | SO | Southridge | 28.70 | 27.88 | 32.53 | 33.35 | 27.33 | 19.13 | - |
| 7 | Canon Walton | SO | Southridge | 35.32 | 30.67 | 22.46 | 27.38 | 27.38 | 26.29 | - |
| 8 | Jaidon Parkman | FR | North Posey | 37.78 | 36.89 | 20.96 | 36.30 | 29.51 | 37.48 | - |
| Carson Woods | SR | North Posey | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Dylan Helfert | JR | North Posey | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baylen Hardiman | JR | Princeton Community | 32.08 | 29.77 | 17.97 | 24.89 | 19.51 | 26.18 | 25.66 | 3 |
| 3 | Kaden Doerner | JR | Princeton Community | 21.31 | 22.59 | 27.21 | 30.55 | 27.73 | 30.55 | 25.67 | 2 |
| 4 | Axton Gamblin | JR | North Posey | 26.40 | 32.93 | 19.86 | 25.09 | 33.19 | 31.10 | 26.13 | 1 |
| 6 | Caden Kramer | SO | Southridge | 25.42 | 23.78 | 33.35 | 34.44 | 35.53 | 26.24 | 27.33 | - |
| 8 | Jaidon Parkman | FR | North Posey | 20.66 | 35.12 | 35.42 | 24.20 | 35.71 | 34.53 | 29.51 | - |
| Carson Woods | SR | North Posey | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Dylan Helfert | JR | North Posey | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Powers | FR | Princeton Community | 30.49 | 17.75 | 21.25 | 22.74 | 24.99 | 28.49 | 26.24 | 5 |
| 5 | Ben Fuesler | FR | Southridge | 20.36 | 32.03 | 31.76 | 21.17 | 27.14 | 34.20 | 29.59 | - |
| 7 | Canon Walton | SO | Southridge | 34.23 | 28.21 | 25.74 | 26.02 | 27.38 | 32.59 | 23.82 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mowery | JR | Princeton Community | 45.73 | 1:01.15 | 1:09.97 | 53.99 | 55.09 | 5 |
| 2 | Liam Stone | JR | Princeton Community | 1:06.48 | 1:12.31 | 47.82 | 1:12.89 | 58.31 | 3 |
| 3 | Ben Fuesler | FR | Southridge | 1:03.61 | 1:15.28 | 42.02 | 1:03.02 | 58.35 | 2 |
| 4 | Jamie Bowers | JR | Southridge | 1:02.24 | 46.97 | 41.69 | 42.86 | 58.71 | 1 |
| 5 | Matthew Keehn | SO | Princeton Community | 49.71 | 56.81 | 46.75 | 1:09.82 | 59.17 | - |
| 6 | Brody Fehn | FR | North Posey | 1:02.47 | 1:03.06 | 42.24 | 54.14 | 59.49 | - |
| 7 | Camden Miller | FR | Princeton Community | 48.71 | 56.01 | 57.23 | 1:14.28 | 1:00.88 | - |
| 8 | Ethan Wright | SO | Princeton Community | 58.10 | 1:04.42 | 1:03.15 | 1:12.63 | 1:03.15 | - |
| Cale Beloat | SO | Princeton Community | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mowery | JR | Princeton Community | 50.69 | 49.03 | 40.22 | 41.87 | 55.09 | 1:01.70 | 1:09.42 | 5 |
| 2 | Liam Stone | JR | Princeton Community | 46.65 | 43.15 | 51.90 | 47.24 | 58.31 | 1:07.06 | 45.49 | 3 |
| 5 | Matthew Keehn | SO | Princeton Community | 1:03.32 | 44.38 | 1:09.23 | 1:12.19 | 59.17 | 59.17 | 57.40 | - |
| 6 | Brody Fehn | FR | North Posey | 51.76 | 55.33 | 57.11 | 42.24 | 59.49 | 52.36 | 50.57 | - |
| 8 | Ethan Wright | SO | Princeton Community | 56.21 | 1:17.68 | 1:03.79 | 1:22.10 | 1:03.15 | 54.94 | 1:07.57 | - |
| Cale Beloat | SO | Princeton Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ben Fuesler | FR | Southridge | 1:04.19 | 58.35 | 2 |
| 4 | Jamie Bowers | JR | Southridge | 1:11.04 | 58.71 | 1 |
| 7 | Camden Miller | FR | Princeton Community | 1:00.88 | 1:00.88 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Childress | JR | Princeton Community | 1:39.90 | 2:14.11 | 2:16.84 | 1:45.37 | 5 |
| 2 | Zeke Nussmeier | JR | Princeton Community | 2:00.04 | 2:07.19 | 2:22.90 | 1:47.18 | 3 |
| 3 | Jaxon Flamion | SO | Southridge | 2:16.25 | 2:32.19 | 2:24.94 | 2:24.94 | 2 |
| 4 | Jace Giles | SR | Southridge | 2:39.58 | 2:39.58 | 2:29.14 | 3:10.90 | 1 |
| 5 | Parker Kirby | JR | Princeton Community | 2:20.25 | 2:20.25 | 2:29.20 | 2:00.86 | - |
| 6 | Eli Moody | FR | Princeton Community | 2:37.53 | 1:55.83 | 2:34.44 | 3:17.69 | - |
| 7 | Landan Huff | FR | North Posey | 1:53.23 | 2:39.76 | 2:35.10 | 3:06.12 | - |
| 8 | Blake Schmitt | FR | North Posey | 3:13.45 | 2:05.18 | 2:42.56 | 3:02.07 | - |
| 9 | Issac Heile | FR | Southridge | 3:18.87 | 2:29.56 | 2:44.35 | 2:22.99 | - |
| 10 | Carson Lofton | FR | Princeton Community | 3:21.14 | 3:26.30 | 2:51.91 | 2:10.66 | - |
| 11 | Richard Gutierrez | SR | Southridge | 2:36.89 | 3:19.99 | 2:52.40 | 3:35.50 | - |
| 12 | Luke Garrison | JR | North Posey | 4:12.14 | 2:49.47 | 3:26.67 | 3:45.27 | - |
| Jackson Mills | SO | North Posey | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Seibert | FR | North Posey | 7:18.51 | 5:37.31 | 5:54.18 | 4:46.72 | 6:14.42 | 5 |
| 2 | Landan Huff | FR | North Posey | 6:44.47 | 5:39.89 | 6:03.69 | 6:30.88 | 4:04.72 | 3 |
| 3 | Roean Hanna | FR | Princeton Community | 7:04.95 | 5:42.70 | 6:58.10 | 6:13.55 | 6:03.27 | 2 |
| 4 | Issac Heile | FR | Southridge | 5:37.50 | 5:55.26 | 7:38.29 | 4:08.69 | 4:22.90 | 1 |
| 5 | Braedon Davis | JR | Princeton Community | 7:14.34 | 5:56.01 | 4:23.45 | 7:03.66 | 6:49.42 | - |
| 6 | Rowan Wheeler | JR | North Posey | 5:21.51 | 6:13.84 | 7:06.18 | 7:51.04 | 5:32.72 | - |
| 7 | Cole Newcomer | SR | North Posey | 8:09.90 | 6:16.84 | 7:51.05 | 5:27.85 | 6:13.08 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Herbaugh | JR | Southridge | 11:34.07 | 12:57.36 | 5 |
| 2 | Atlee Krieg | SR | Princeton Community | 13:12.93 | 14:16.37 | 3 |
| 3 | Rowan Wheeler | JR | North Posey | 13:24.88 | 10:43.91 | 2 |
| 4 | Cole Newcomer | SR | North Posey | 13:32.19 | 12:10.98 | 1 |
| Ethan Seibert | FR | North Posey | NT | NT | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Smith | SO | Princeton Community | 17.24 | 16.73 | 21.21 | 13.28 | 5 |
| 2 | Caleb Goebel | JR | North Posey | 18.03 | 16.77 | 14.25 | 14.79 | 3 |
| 3 | Cade Mauck | FR | North Posey | 19.38 | 15.90 | 17.64 | 25.00 | 2 |
| 4 | Will Sickbert | FR | Southridge | 19.81 | 23.38 | 22.39 | 25.76 | 1 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Gentil | SO | North Posey | 40.07 | 56.01 | 45.53 | 41.89 | 53.73 | 5 |
| 2 | Eric Ruesch | SO | Princeton Community | 44.29 | 1:02.59 | 48.14 | 55.37 | 43.33 | 3 |
| 3 | Cade Mauck | FR | North Posey | 57.53 | 43.03 | 48.34 | 47.86 | 59.95 | 2 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southridge | Caden Kramer, Alex Huffman, Kamren Neukam, Bryan Wahl | 56.24 | 49.33 | 44.89 | 5 |
| North Posey | Dylan Helfert, Cade Mauck, Axton Gamblin, Zander Pickens | NT | NT | NT | - | |
| Princeton Community | Reginald McIntyre, Karwin Pope, Gabe Curry, Reggie McIntyre | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southridge | A | Heith Steckler, Noah Walton, Canon Neukam, Ben Fuesler | 3:51.49 | 3:53.73 | 3:44.74 | 2:59.80 | 2:48.56 | 2:59.80 | 5 |
| 2 | Princeton Community | A | Peyton Wright, Max Moody, Peyton Meeks, Eli Powers | 3:25.09 | 3:53.05 | 3:53.05 | 4:04.71 | 4:02.38 | 4:23.35 | 3 |
| 3 | North Posey | A | Zander Pickens, Seth Gentil, Axton Gamblin, Dylan Helfert | 4:43.33 | 4:19.32 | 4:00.11 | 4:31.33 | 4:57.74 | 5:12.15 | - |
| North Posey | B | Cade Mauck, Jaidon Parkman, Brody Fehn, Carson Woods | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southridge | Jaxon Flamion, Jace Giles, Jamie Bowers, Garrett Herbaugh | 7:14.91 | 9:32.25 | 11:15.26 | 5 |
| 2 | Princeton Community | Eli Moody, Nathan Childress, Zeke Nussmeier, Carson Lofton | 11:38.59 | 9:32.61 | 8:52.53 | 3 |
| 3 | North Posey | Landan Huff, Blake Schmitt, Cole Newcomer, Ethan Seibert | 9:50.77 | 10:15.38 | 12:30.77 | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon Neukam | SR | Southridge | 6' 1.92" | 5' 6" | 1.67m | 5 |
| 2 | DeMarcus Newson | SO | Princeton Community | 6' 6.74" | 5' 2" | 1.57m | 2.5 |
| 2 | Seth Gentil | SO | North Posey | 6' 6.12" | 5' 2" | 1.57m | 2.5 |
| 4 | Briar Hardy | JR | Southridge | 4' 3.60" | 5' 0" | 1.52m | 1 |
| Haydon Mellette | SR | Princeton Community | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Chase Hannah | SR | North Posey | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Ephraim Pickens | SO | North Posey | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Caleb Goebel | JR | North Posey | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Jaidon Parkman | FR | North Posey | FOUL | FOUL | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkin Delaney | FR | Princeton Community | 11' 0" | 9' 10.80" | 3.35m | 5 |
| 2 | Lucas Ravellette | FR | Princeton Community | 10' 6" | 12' 7.20" | 3.20m | 3 |
| Blake Longabaugh | SR | Princeton Community | FOUL | FOUL | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reginald McIntyre | SR | Princeton Community | 20' 4" | 6.19m | 5 |
| 2 | Heith Steckler | SO | Southridge | 19' 1.5" | 5.82m | 3 |
| 3 | Brandon Kortz | SO | North Posey | 17' 11.5" | 5.47m | 2 |
| 4 | Jake Weisman | JR | Southridge | 17' 10.5" | 5.44m | 1 |
| 5 | Reggie McIntyre | SR | Princeton Community | 17' 3.5" | 5.27m | - |
| 6 | Brody Fehn | FR | North Posey | 17' 2.25" | 5.23m | - |
| 7 | Jackson Mills | SO | North Posey | 17' 1.75" | 5.22m | - |
| 8 | Caleb Goebel | JR | North Posey | 17' 1" | 5.20m | - |
| 9 | Alex Huffman | JR | Southridge | 16' 6.5" | 5.04m | - |
| 10 | Briar Hardy | JR | Southridge | 16' 6" | 5.02m | - |
| 11 | Seth Gentil | SO | North Posey | 16' 3" | 4.95m | - |
| 12 | Blake Schmitt | FR | North Posey | 15' 2" | 4.62m | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaran Kerney | SO | Princeton Community | 37' 0" | 35' 10.68" | 40' 8.40" | 11.27m | 5 |
| 2 | Phoenix Devine | SO | Princeton Community | 36' 6" | 36' 10.38" | 28' 10.02" | 11.12m | 3 |
| 3 | Brandon Kortz | SO | North Posey | 35' 6" | 28' 9.06" | 40' 5.64" | 10.82m | 2 |
| 4 | Kaleb Ritcheson | SR | Princeton Community | 33' 10" | 42' 3.5" | 26' 0.62" | 10.31m | 1 |
| 5 | Brody Devasior | FR | Princeton Community | 32' 1" | 25' 4.15" | 30' 9.60" | 9.77m | - |
| 6 | Tallan Wibbeler | JR | Southridge | 31' 8" | 25' 7.80" | 28' 9.80" | 9.65m | - |
| 7 | Elijah Brown | JR | Princeton Community | 31' 7" | 35' 4.48" | 26' 2.57" | 9.62m | - |
| 8 | Lennox Stone | FR | North Posey | 30' 11" | 29' 8.16" | 28' 1.61" | 9.42m | - |
| 9 | Trenton Carter | SO | Southridge | 30' 0" | 38' 1.20" | 21' 7.20" | 9.14m | - |
| 10 | Xavier Epley | SO | North Posey | 27' 9" | 23' 10.38" | 25' 3.03" | 8.45m | - |
| 11 | Sam Tucker | SO | North Posey | 26' 1" | 29' 8.82" | 25' 3.61" | 7.95m | - |
| 12 | Sturgeon Colton | JR | Princeton Community | 22' 8" | 19' 5.92" | 24' 3.04" | 6.90m | - |
| 13 | Quaid Williams | SO | North Posey | 20' 11" | 17' 6.84" | 19' 7.94" | 6.37m | - |
| 14 | Eli Meyer | JR | Southridge | 18' 7" | 18' 7" | 23' 9.44" | 5.66m | - |
| 15 | Hunter Droege | FR | North Posey | 18' 5" | 14' 8.80" | 21' 6.57" | 5.61m | - |
| Colton Obermeier | JR | Southridge | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Jared Dunkel | JR | Princeton Community | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaran Kerney | SO | Princeton Community | 39' 11.52" | 26' 7.68" | 25' 10.80" | 35' 1.80" | 37' 0" | 37' 0" | 11.27m | 5 |
| 2 | Phoenix Devine | SO | Princeton Community | 36' 10.38" | 46' 8.64" | 36' 1.62" | 33' 2.58" | 36' 6" | 29' 2.40" | 11.12m | 3 |
| 3 | Brandon Kortz | SO | North Posey | 36' 2.52" | 26' 11.76" | 33' 0.18" | 32' 7.92" | 35' 6" | 35' 1.74" | 10.82m | 2 |
| 4 | Kaleb Ritcheson | SR | Princeton Community | 24' 0.26" | 42' 3.5" | 38' 2.78" | 35' 2.24" | 33' 10" | 40' 3.14" | 10.31m | 1 |
| 5 | Brody Devasior | FR | Princeton Community | 28' 6.65" | 28' 6.65" | 38' 9.85" | 25' 0.30" | 32' 1" | 37' 10.30" | 9.77m | - |
| 8 | Lennox Stone | FR | North Posey | 29' 4.45" | 29' 0.74" | 40' 2.30" | 27' 2.48" | 30' 11" | 33' 8.39" | 9.42m | - |
| 9 | Trenton Carter | SO | Southridge | 26' 4.80" | 26' 4.80" | 30' 7.20" | 23' 1.20" | 30' 0" | 38' 8.40" | 9.14m | - |
| 10 | Xavier Epley | SO | North Posey | 29' 1.65" | 22' 2.40" | 35' 9.57" | 30' 6.30" | 27' 9" | 25' 3.03" | 8.45m | - |
| 11 | Sam Tucker | SO | North Posey | 33' 4.64" | 21' 4.66" | 27' 7.78" | 30' 9.34" | 26' 1" | 27' 10.91" | 7.95m | - |
| 12 | Sturgeon Colton | JR | Princeton Community | 17' 8.16" | 19' 8.64" | 17' 0" | 22' 2.56" | 22' 8" | 16' 3.84" | 6.90m | - |
| 13 | Quaid Williams | SO | North Posey | 16' 11.31" | 22' 7.08" | 17' 11.86" | 18' 4.88" | 20' 11" | 15' 5.74" | 6.37m | - |
| 15 | Hunter Droege | FR | North Posey | 23' 9.09" | 15' 7.85" | 13' 7.54" | 20' 7.52" | 18' 5" | 12' 10.70" | 5.61m | - |
| Colton Obermeier | JR | Southridge | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Jared Dunkel | JR | Princeton Community | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tallan Wibbeler | JR | Southridge | 40' 10.20" | 34' 2.40" | 36' 5.00" | 31' 8" | 29' 9.20" | 38' 11.40" | 9.65m |
| 7 | Elijah Brown | JR | Princeton Community | 28' 8.89" | 23' 8.25" | 39' 1.96" | 31' 7" | 33' 5.74" | 34' 1.32" | 9.62m |
| 14 | Eli Meyer | JR | Southridge | 16' 6.47" | 23' 11.67" | 15' 5.09" | 18' 7" | 19' 6.15" | 19' 6.15" | 5.66m |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Dunkel | JR | Princeton Community | 115' 7.41" | 112' 3" | 34.21m | 5 |
| 2 | Troy Holzmeyer | JR | North Posey | 107' 5.28" | 105' 4" | 32.10m | 3 |
| 3 | Brody Devasior | FR | Princeton Community | 91' 7.80" | 97' 6" | 29.71m | 2 |
| 4 | Brandon Kortz | SO | North Posey | 82' 3.80" | 93' 6.5" | 28.51m | 1 |
| 5 | Kaleb Ritcheson | SR | Princeton Community | 82' 4.72" | 90' 6.5" | 27.59m | - |
| 6 | Trenton Carter | SO | Southridge | 94' 11.25" | 90' 5" | 27.55m | - |
| 7 | Aiden Goodall | JR | Princeton Community | 70' 2.54" | 88' 10.5" | 27.08m | - |
| 8 | Phoenix Devine | SO | Princeton Community | 72' 0.86" | 86' 10" | 26.46m | - |
| 9 | Lennox Stone | FR | North Posey | 68' 5.10" | 81' 5.5" | 24.82m | - |
| 10 | Tallan Wibbeler | JR | Southridge | 94' 2.33" | 77' 2.5" | 23.53m | - |
| 11 | Xavier Epley | SO | North Posey | 51' 0.02" | 71' 10" | 21.89m | - |
| 12 | Chase Hannah | SR | North Posey | 66' 4.95" | 67' 1" | 20.44m | - |
| 13 | Elijah Brown | JR | Princeton Community | 61' 5.84" | 66' 10" | 20.37m | - |
| 14 | William McDonald | FR | North Posey | 63' 4.32" | 66' 0" | 20.11m | - |
| Eli Meyer | JR | Southridge | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Colton Obermeier | JR | Southridge | FOUL | FOUL | NM | - |
