April 19-20, 2024
University of Virginia - Charlottesville, VA
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeton | A | Kavon Miller, William Doyle, Samuel Rodman, Anderson Dimon | 3:08.60 | 2:32.77 | 3:44.44 | 3:46.32 | 3:55.75 | 2:12.02 | 3:18.03 |
2 | Virginia | A | Jaden Lyons, Evans White IV, Gage Gose, Alex Sherman | 3:09.13 | 2:55.89 | 3:05.35 | 3:07.24 | 4:02.09 | 3:26.16 | 3:56.42 |
3 | Army West Point | A | Brian Matthews, Kasen Jeitz, Shawn Carter, Luke Griner | 3:09.43 | 3:22.69 | 3:30.27 | 2:22.08 | 2:22.08 | 3:22.69 | 3:03.75 |
4 | Columbia | A | Matthew Mazero, Clayton Boyce, Max Comfere, Devon Davey | 3:10.05 | 4:01.37 | 2:41.55 | 2:33.94 | 3:27.16 | 2:51.05 | 3:17.66 |
5 | VCU | A | Jaeden Cassell, Kacey Pratt, Lewis Freeman, Chanan Mathis | 3:10.20 | 3:50.15 | 2:58.79 | 3:00.69 | 4:03.46 | 3:21.62 | 2:47.38 |
6 | Norfolk State | A | Tafari Bishop, Kai Cole, Jahquan Christopher, Vincent Bond | 3:10.72 | 3:31.70 | 3:29.80 | 2:32.58 | 3:06.91 | 3:43.15 | 3:29.80 |
7 | Monmouth | A | William Freeman, Aiden Baldelli, Jordan Ricketts, Jordan Hart | 3:14.30 | 2:50.99 | 4:08.71 | 3:25.96 | 4:06.77 | 4:02.88 | 2:19.90 |
8 | VMI | A | Jeremiah Wilks, Nick Brown, Richard Edwards, Xander Topos | 3:14.63 | 3:45.77 | 3:12.69 | 3:37.99 | 2:55.17 | 3:28.26 | 4:03.29 |
9 | NC State | A | Quentin Clarke, Lance Patterson, Kyron Parker, Xavier Branker | 3:14.99 | 3:42.29 | 2:55.50 | 3:48.14 | 4:07.64 | 2:43.80 | 3:48.14 |
10 | Penn State | A | Luke Seymour, Yukichi Ishii, Darius Smallwood, Evan Dorenkamp | 3:15.01 | 3:16.96 | 3:24.76 | 3:22.81 | 2:28.21 | 3:05.26 | 4:07.67 |
11 | Marshall | A | Isaiah Harper, Isaiah Valentine, Jordan Gillum, Ethan Bowens | 3:21.03 | 3:12.99 | 2:30.78 | 4:19.33 | 3:47.17 | 3:19.02 | 2:36.81 |
12 |
Princeton
(B>)
|
B | John Catherman, Jordan Kaplan, Connor Chen, Aiden Silvestri | 3:22.26 | 4:14.85 | 2:55.97 | 3:28.33 | 3:42.49 | 3:56.65 | 2:27.65 |
13 | Colgate | A | Jeffory Groth, Benjamin Horner, Benjamin Krill, Ethan Eisner | 3:24.97 | 3:53.67 | 3:43.42 | 2:56.28 | 3:16.78 | 3:39.32 | 2:25.53 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Norfolk State | Bishop, Cole, Christopher, Bond | 3:10.72 | 4:02.22 |
7 | Monmouth | Freeman, Baldelli, Ricketts, Hart | 3:14.30 | 3:35.68 |
8 | VMI | Wilks, Brown, Edwards, Topos | 3:14.63 | 2:22.08 |
9 | NC State | Clarke, Patterson, Parker, Branker | 3:14.99 | 4:11.54 |
12 |
Princeton
(B>)
|
Catherman, Kaplan, Chen, Silvestri | 3:22.26 | 3:44.51 |
13 | Colgate | Groth, Horner, Krill, Eisner | 3:24.97 | 2:58.33 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeton | Miller, Doyle, Rodman, Dimon | 2:19.57 | 3:08.60 | 2:47.86 | 2:44.09 | 3:29.35 | 3:01.06 | 3:19.92 |
2 | Virginia | Lyons, White IV, Gose, Sherman | 2:12.40 | 3:09.13 | 2:42.66 | 3:09.13 | 4:05.87 | 4:02.09 | 3:07.24 |
3 | Army West Point | Matthews, Jeitz, Carter, Griner | 2:20.18 | 3:09.43 | 3:17.01 | 2:35.34 | 4:00.58 | 3:56.79 | 2:27.76 |
4 | Columbia | Mazero, Boyce, Comfere, Davey | 4:07.07 | 3:10.05 | 3:59.47 | 3:08.15 | 3:49.96 | 3:11.95 | 2:14.94 |
5 | VCU | Cassell, Pratt, Freeman, Mathis | 3:21.62 | 3:10.20 | 2:15.05 | 3:52.05 | 4:01.56 | 4:05.36 | 2:35.97 |
10 | Penn State | Seymour, Ishii, Smallwood, Dorenkamp | 2:34.06 | 3:15.01 | 3:48.17 | 2:20.41 | 4:03.77 | 3:28.66 | 3:13.06 |
11 | Marshall | Harper, Valentine, Gillum, Bowens | 2:38.82 | 3:21.03 | 2:48.87 | 3:12.99 | 3:10.98 | 3:17.01 | 2:52.89 |