December 7, 2024
Harvard-Gordon Track and Tennis
- Cambridge, MA
200y (Banked)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcia Sey | JR-3 | Howard | 6.41 | 6.98 | 6.49 | 6.82 | 7.39 | 8.21 | 9 |
| 2 | Fabiola Belibi | JR-3 | Harvard | 7.23 | 8.32 | 9.41 | 7.40 | 6.22 | 8.40 | 7 |
| 3 | Mariella Schweitzer | JR-3 | Dartmouth | 6.74 | 7.60 | 9.98 | 7.25 | 9.73 | 8.53 | 6 |
| 4 | Arianna Smith | UNAT-Howard | 6.24 | 8.89 | 8.71 | 6.92 | 6.07 | 8.54 | - | |
| 5 | Aniya Woodruff | JR-3 | Howard | 10.88 | 11.22 | 10.62 | 7.08 | 8.55 | 8.63 | 5 |
| 6 | Jazmyn Wajd | JR-3 | Howard | 6.76 | 7.11 | 9.18 | 8.40 | 7.02 | 8.66 | - |
| 7 | Lauren Thompson | JR-3 | Howard | 11.17 | 9.50 | 6.68 | 8.09 | 7.83 | 8.79 | - |
| 8 | Lindsay Johnson | FR-1 | Howard | 11.22 | 11.04 | 10.51 | 9.81 | 9.19 | 8.83 | - |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcia Sey | JR-3 | Howard | 8.36 | 7.03 |
| 2 | Fabiola Belibi | JR-3 | Harvard | 8.47 | 10.76 |
| 3 | Lauren Thompson | JR-3 | Howard | 8.62 | 7.85 |
| 4 | Mariella Schweitzer | JR-3 | Dartmouth | 8.47 | 8.98 |
| 5 | Arianna Smith | UNAT-Howard | 8.48 | 6.19 | |
| 6 | Jazmyn Wajd | JR-3 | Howard | 8.75 | 6.57 |
| 7 | Lindsay Johnson | FR-1 | Howard | 8.63 | 9.32 |
| 8 | Aniya Woodruff | JR-3 | Howard | 8.63 | 6.22 |
| 9 | Jasmyn Hunter | SR-4 | Howard | 8.83 | 11.13 |
| 10 | Nadia Jacobs | SO-2 | Howard | 8.99 | 6.57 |
| 11 | Joy Taiwo | SO-2 | Delaware State | 9.07 | 10.07 |
| 12 | Daniela Ruelas Lomeli | JR-3 | Dartmouth | 9.08 | 10.81 |
| 13 | Sierra Passee | FR-1 | Delaware State | 9.11 | 10.12 |
| 14 | Dominique Clement | FR-1 | Delaware State | 9.14 | 9.05 |
| 15 | Maya Pacarro | FR-1 | Dartmouth | 9.39 | 10.71 |
| 16 | Jacklynn Okereke | JR-3 | Harvard | 9.41 | 8.28 |
| 17 | Jasmen Walker | FR-1 | Howard | 9.43 | 8.30 |
| 18 | Charlotte DiRocco | FR-1 | Dartmouth | 10.52 | 9.26 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcia Sey | JR-3 | Howard | 6.61 | 8.36 | 9.12 |
| 4 | Mariella Schweitzer | JR-3 | Dartmouth | 7.71 | 8.47 | 7.29 |
| 7 | Lindsay Johnson | FR-1 | Howard | 6.65 | 8.63 | 6.13 |
| 8 | Aniya Woodruff | JR-3 | Howard | 8.81 | 8.63 | 8.81 |
| 15 | Maya Pacarro | FR-1 | Dartmouth | 10.61 | 9.39 | 8.83 |
| 17 | Jasmen Walker | FR-1 | Howard | 11.79 | 9.43 | 10.38 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lauren Thompson | JR-3 | Howard | 6.81 | 8.62 | 6.12 | 8.62 |
| 6 | Jazmyn Wajd | JR-3 | Howard | 11.12 | 10.15 | 6.30 | 8.75 |
| 9 | Jasmyn Hunter | SR-4 | Howard | 11.04 | 9.72 | 6.19 | 8.83 |
| 10 | Nadia Jacobs | SO-2 | Howard | 9.35 | 8.10 | 11.60 | 8.99 |
| 11 | Joy Taiwo | SO-2 | Delaware State | 6.72 | 8.62 | 11.16 | 9.07 |
| 14 | Dominique Clement | FR-1 | Delaware State | 11.89 | 8.41 | 8.14 | 9.14 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabiola Belibi | JR-3 | Harvard | 10.93 | 8.47 |
| 5 | Arianna Smith | UNAT-Howard | 9.50 | 8.48 | |
| 12 | Daniela Ruelas Lomeli | JR-3 | Dartmouth | 8.18 | 9.08 |
| 13 | Sierra Passee | FR-1 | Delaware State | 10.94 | 9.11 |
| 16 | Jacklynn Okereke | JR-3 | Harvard | 8.10 | 9.41 |
| 18 | Charlotte DiRocco | FR-1 | Dartmouth | 13.57 | 10.52 |