Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Moczerniuk | SO-2 | Lafayette | 7.88 | 7.50 | 9.23 |
| 2 | Azariah Grantham | SR-4 | Rutgers | 6.40 | 7.53 | 5.58 |
| 3 | Jada Ellis | SR-4 | Rutgers | 6.62 | 7.69 | 9.39 |
| 4 | Brooke Jackson | FR-1 | Princeton | 7.08 | 7.69 | 5.93 |
| 5 | Alexandra Kelly | JR-3 | Princeton | 7.43 | 7.90 | 9.80 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Moczerniuk | SO-2 | Lafayette | 7.20 | 9.39 | 7.12 | 9.85 | 7.57 | 8.48 | 8.03 |
| 2 | Lauryn Clarke | JR-3 | Loyola (Md.) | 7.23 | 8.91 | 6.17 | 7.16 | 7.61 | 7.77 | 6.62 |
| 3 | Azariah Grantham | SR-4 | Rutgers | 6.83 | 6.29 | 8.52 | 8.21 | 7.67 | 6.52 | 7.67 |
| 4 | Jada Ellis | SR-4 | Rutgers | 9.10 | 7.64 | 7.10 | 9.49 | 7.71 | 9.72 | 9.87 |
| 5 | Brooke Jackson | FR-1 | Princeton | 5.46 | 6.77 | 6.54 | 8.85 | 7.69 | 9.62 | 7.00 |
| 6 | Maisha Atkinson | JR-3 | Princeton | 8.32 | 7.00 | 6.22 | 8.55 | 7.77 | 7.46 | 5.68 |
| 7 | Josie Rempe | FR-1 | Columbia | 6.47 | 6.47 | 9.51 | 7.87 | 7.79 | 10.05 | 9.90 |
| 8 | Nia Holloway | SR-4 | NJIT | 6.24 | 8.97 | 5.54 | 9.99 | 7.80 | 6.09 | 8.19 |
| 9 | Alexandra Kelly | JR-3 | Princeton | 8.25 | 6.60 | 9.42 | 8.01 | 7.85 | 7.46 | 7.07 |
| 10 | Maeve Waldron | JR-3 | Lafayette | 8.36 | 9.70 | 9.46 | 7.96 | 7.88 | 8.20 | 7.73 |
| 10 | Sean O'Brien | FR-1 | Columbia | 9.22 | 6.86 | 7.33 | 7.49 | 7.88 | 9.38 | 8.44 |
| 12 | Tessa Mudd | JR-3 | Princeton | 6.34 | 9.59 | 6.74 | 7.69 | 7.92 | 9.03 | 6.18 |
| 13 | Lucia Garcia-Beltran | JR-3 | Rutgers | 5.71 | 6.74 | 6.19 | 10.15 | 7.93 | 9.60 | 9.60 |
| 14 | Camylin Blake | JR-3 | Columbia | 5.74 | 8.76 | 8.92 | 7.65 | 7.96 | 6.21 | 8.12 |
| 15 | Giselle Kirchner | FR-1 | Princeton | 7.92 | 8.89 | 6.23 | 7.11 | 8.08 | 6.63 | 6.95 |
| 16 | Gabby Buber | SO-2 | Lafayette | 8.66 | 10.04 | 6.96 | 10.44 | 8.09 | 5.99 | 10.20 |
| 17 | Soraya Patterson | JR-3 | Princeton | 5.99 | 7.69 | 5.99 | 7.45 | 8.09 | 8.58 | 10.20 |
| 18 | Mia Maselli | FR-1 | Loyola (Md.) | 9.10 | 9.75 | 7.07 | 9.42 | 8.12 | 10.32 | 9.99 |
| 19 | Madison Van Haren | FR-1 | Loyola (Md.) | 6.26 | 8.12 | 6.50 | 9.67 | 8.12 | 6.66 | 9.18 |
| 20 | Riley Merklinger | FR-1 | Loyola (Md.) | 8.13 | 6.43 | 9.84 | 9.60 | 8.13 | 9.60 | 10.41 |
| 21 | Zaidah Lightener | FR-1 | NJIT | 7.70 | 9.26 | 7.78 | 10.65 | 8.19 | 9.59 | 6.15 |
| 22 | Jane Mazzeo | SO-2 | Loyola (Md.) | 9.21 | 6.99 | 9.21 | 9.62 | 8.22 | 9.13 | 6.99 |
| 23 | Amiyah Stephens | JR-3 | NJIT | 7.48 | 9.37 | 6.33 | 7.40 | 8.22 | 9.21 | 7.90 |
| 23 | Lily Jenkins | FR-1 | Lafayette | 10.28 | 6.91 | 9.21 | 6.58 | 8.22 | 6.91 | 7.48 |
| 25 | Cate Guilfoyle | FR-1 | Lafayette | 7.80 | 7.71 | 7.88 | 10.45 | 8.29 | 8.13 | 7.05 |
| 26 | Julia Baguiao | SO-2 | Loyola (Md.) | 9.98 | 6.37 | 6.04 | 10.56 | 8.38 | 9.56 | 6.21 |
| 27 | Diane Essilfie | Unattached | 10.53 | 10.36 | 9.77 | 6.74 | 8.42 | 10.87 | 10.19 | |
| 28 | Isabel Choma | SO-2 | Lafayette | 6.16 | 8.86 | 8.35 | 7.68 | 8.43 | 9.87 | 7.93 |
| 29 | Elizabeth Gallagher | SR-4 | Loyola (Md.) | 8.14 | 9.83 | 10.76 | 9.58 | 8.47 | 8.47 | 6.02 |
| 30 | Mia Conca | FR-1 | Lafayette | 6.53 | 6.28 | 6.62 | 9.67 | 8.48 | 8.23 | 6.11 |
| 31 | Annabella Ryan | SO-2 | Lafayette | 8.86 | 8.07 | 7.27 | 9.22 | 8.86 | 11.17 | 11.08 |
| 32 | Cheyenne Gray-Taitt | SO-2 | Lehman | 8.84 | 9.12 | 11.91 | 11.33 | 9.60 | 8.74 | 9.32 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Moczerniuk | SO-2 | Lafayette | 7.57 | 6.74 |
| 5 | Brooke Jackson | FR-1 | Princeton | 7.69 | 7.69 |
| 10 | Maeve Waldron | JR-3 | Lafayette | 7.88 | 9.22 |
| 14 | Camylin Blake | JR-3 | Columbia | 7.96 | 6.13 |
| 17 | Soraya Patterson | JR-3 | Princeton | 8.09 | 6.07 |
| 25 | Cate Guilfoyle | FR-1 | Lafayette | 8.29 | 5.81 |
| 27 | Diane Essilfie | Unattached | 8.42 | 10.44 | |
| 28 | Isabel Choma | SO-2 | Lafayette | 8.43 | 9.02 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Azariah Grantham | SR-4 | Rutgers | 8.06 | 6.52 | 9.59 | 5.68 | 7.67 | 6.45 |
| 7 | Josie Rempe | FR-1 | Columbia | 6.78 | 7.72 | 7.72 | 7.64 | 7.79 | 6.00 |
| 10 | Sean O'Brien | FR-1 | Columbia | 6.86 | 6.39 | 9.30 | 8.20 | 7.88 | 6.07 |
| 15 | Giselle Kirchner | FR-1 | Princeton | 7.44 | 9.70 | 6.95 | 5.66 | 8.08 | 8.49 |
| 16 | Gabby Buber | SO-2 | Lafayette | 9.95 | 9.79 | 8.90 | 7.93 | 8.09 | 6.72 |
| 19 | Madison Van Haren | FR-1 | Loyola (Md.) | 8.29 | 6.09 | 6.91 | 6.09 | 8.12 | 10.24 |
| 20 | Riley Merklinger | FR-1 | Loyola (Md.) | 8.78 | 9.60 | 9.52 | 9.60 | 8.13 | 7.00 |
| 29 | Elizabeth Gallagher | SR-4 | Loyola (Md.) | 8.05 | 9.49 | 8.05 | 7.54 | 8.47 | 9.32 |
| 31 | Annabella Ryan | SO-2 | Lafayette | 9.04 | 6.29 | 7.36 | 8.33 | 8.86 | 7.27 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jada Ellis | SR-4 | Rutgers | 7.71 |
| 8 | Nia Holloway | SR-4 | NJIT | 7.80 |
| 9 | Alexandra Kelly | JR-3 | Princeton | 7.85 |
| 18 | Mia Maselli | FR-1 | Loyola (Md.) | 8.12 |
| 21 | Zaidah Lightener | FR-1 | NJIT | 8.19 |
| 23 | Amiyah Stephens | JR-3 | NJIT | 8.22 |
| 30 | Mia Conca | FR-1 | Lafayette | 8.48 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lauryn Clarke | JR-3 | Loyola (Md.) | 6.85 | 7.61 | 8.98 | 5.86 |
| 6 | Maisha Atkinson | JR-3 | Princeton | 5.75 | 7.77 | 7.93 | 7.85 |
| 12 | Tessa Mudd | JR-3 | Princeton | 5.71 | 7.92 | 7.69 | 5.94 |
| 13 | Lucia Garcia-Beltran | JR-3 | Rutgers | 8.96 | 7.93 | 8.09 | 9.44 |
| 22 | Jane Mazzeo | SO-2 | Loyola (Md.) | 9.70 | 8.22 | 9.46 | 9.87 |
| 23 | Lily Jenkins | FR-1 | Lafayette | 7.81 | 8.22 | 6.66 | 6.00 |
| 26 | Julia Baguiao | SO-2 | Loyola (Md.) | 7.80 | 8.38 | 9.31 | 8.55 |
| 32 | Cheyenne Gray-Taitt | SO-2 | Lehman | 7.78 | 9.60 | 9.60 | 12.29 |
