Men's Decathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 6622 | 6555 | 7813 | 6622 | |
| 2 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 6115 | 7853 | 7402 | 6437 |
| 3 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 4632 | 5312 | 7783 | 6177 | |
| 4 | Kyle Clayton | Lafayette | 6585 | 4512 | 5427 | 6098 | |
| 5 | Tom Vogler | Bucknell University | 5527 | 5003 | 5818 | 5818 | |
| 6 | Alex Holcombe | Cornell University | 6161 | 6444 | 6387 | 5653 | |
| 7 | Alex Schiavi | Temple University | 6089 | 6704 | 6425 | 5587 | |
| 8 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 5911 | 5857 | 6623 | 5474 | |
| 9 | Chris Ryan | Cornell University | 5246 | 4122 | 6638 | 5354 | |
| 10 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 6413 | 5275 | 4706 | 5172 |
| 11 | Peter Sotherland | Allegheny | 3904 | 4048 | 5061 | 4820 | |
| 12 | Zachary Krupka | Monmouth University | 4132 | 5320 | 3847 | 4750 | |
| 13 | Ryan Berger | Temple University | 3792 | 4740 | 5418 | 4515 |
100m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 10.97 | 10.97 | - | |
| 2 | Kyle Clayton | Lafayette | 13.29 | 10.98 | - | |
| 3 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 9.56 | 11.38 | - |
| 4 | Ryan Berger | Temple University | 8.43 | 11.54 | - | |
| 5 | Zachary Krupka | Monmouth University | 14.02 | 11.58 | - | |
| 6 | Tom Vogler | Bucknell University | 14.53 | 11.81 | - | |
| 7 | Chris Ryan | Cornell University | 14.31 | 11.82 | - | |
| 8 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 13.28 | 11.85 | - | |
| 9 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 9.0 | 11.9 | - | |
| 10 | Alex Schiavi | Temple University | 14.26 | 11.98 | - | |
| 11 | Alex Holcombe | Cornell University | 13.83 | 12.02 | - | |
| 11 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 15.39 | 12.02 | - |
| 13 | Peter Sotherland | Allegheny | 12.11 | 12.35 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kyle Clayton | Lafayette | 8.90 | 10.98 | 8.57 | 12.08 | 7.91 | 13.07 | 8.46 | - | |
| 3 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 9.79 | 11.38 | 12.98 | 8.99 | 13.89 | 13.89 | 12.29 | - |
| 5 | Zachary Krupka | Monmouth University | 11.24 | 11.58 | 9.96 | 11.24 | 12.97 | 11.35 | 12.28 | - | |
| 6 | Tom Vogler | Bucknell University | 12.40 | 11.81 | 13.82 | 14.88 | 12.88 | 8.51 | 9.22 | - | |
| 7 | Chris Ryan | Cornell University | 9.46 | 11.82 | 10.64 | 8.87 | 11.71 | 9.11 | 10.52 | - | |
| 10 | Alex Schiavi | Temple University | 9.11 | 11.98 | 14.62 | 11.86 | 12.94 | 10.19 | 11.39 | - | |
| 11 | Alex Holcombe | Cornell University | 11.90 | 12.02 | 9.14 | 10.46 | 10.94 | 11.90 | 13.47 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 10.97 | - | |
| 4 | Ryan Berger | Temple University | 11.54 | - | |
| 8 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 11.85 | - | |
| 9 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 11.9 | - | |
| 11 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 12.02 | - |
| 13 | Peter Sotherland | Allegheny | 12.35 | - |
Long Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 8.24m | 6.81m | 6.40m | 22' 4.25" | - | |
| 2 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 5.85m | 6.43m | 7.97m | 21' 1.25" | - |
| 2 | Kyle Clayton | Lafayette | 4.57m | 6.43m | 6.24m | 21' 1.25" | - | |
| 4 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 7.72m | 6.38m | 5.68m | 20' 11.25" | - | |
| 5 | Tom Vogler | Bucknell University | 6.08m | 6.20m | 6.26m | 20' 4.25" | - | |
| 6 | Chris Ryan | Cornell University | 4.70m | 6.19m | 7.86m | 20' 3.75" | - | |
| 7 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 4.51m | 5.94m | 4.22m | 19' 6" | - | |
| 8 | Ryan Berger | Temple University | 6.75m | 5.77m | 6.23m | 18' 11.25" | - | |
| 9 | Alex Holcombe | Cornell University | 3.83m | 5.39m | 6.36m | 17' 8.25" | - | |
| 10 | Alex Schiavi | Temple University | 4.07m | 5.36m | 6.38m | 17' 7" | - | |
| 10 | Peter Sotherland | Allegheny | 4.02m | 5.36m | 5.25m | 17' 7" | - | |
| 12 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 5.29m | 5.19m | 5.71m | 17' 0.5" | - |
| 13 | Zachary Krupka | Monmouth University | 5.02m | 5.07m | 6.49m | 16' 7.75" | - |
Shot Put Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 10.23m | 11.21m | 15.23m | 12.18m | 15.35m | 39' 11.5" | - | |
| 3 | Kyle Clayton | Lafayette | 11.42m | 13.40m | 15.03m | 11.65m | 8.27m | 38' 2.75" | - | |
| 4 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 8.69m | 14.36m | 14.94m | 11.58m | 9.61m | 38' 0" | - |
| 5 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 10.81m | 8.56m | 12.41m | 10.70m | 9.95m | 35' 1.25" | - | |
| 6 | Tom Vogler | Bucknell University | 13.26m | 10.41m | 13.57m | 10.52m | 11.57m | 34' 6.25" | - | |
| 7 | Alex Schiavi | Temple University | 10.86m | 7.93m | 12.11m | 10.44m | 12.01m | 34' 3" | - | |
| 8 | Alex Holcombe | Cornell University | 8.83m | 11.95m | 12.78m | 10.39m | 7.69m | 34' 1.25" | - | |
| 9 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 10.80m | 11.30m | 7.04m | 9.91m | 12.19m | 32' 6.25" | - | |
| 10 | Ryan Berger | Temple University | 8.16m | 11.62m | 10.75m | 9.60m | 11.42m | 31' 6" | - | |
| 11 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 11.84m | 11.37m | 11.66m | 9.40m | 9.40m | 30' 10.25" | - |
| 12 | Zachary Krupka | Monmouth University | 10.31m | 11.80m | 7.34m | 9.29m | 11.80m | 30' 5.75" | - | |
| 12 | Peter Sotherland | Allegheny | 10.22m | 11.89m | 10.22m | 9.29m | 9.29m | 30' 5.75" | - | |
| 14 | Chris Ryan | Cornell University | 6.43m | 10.77m | 7.15m | 9.05m | 8.24m | 29' 8.25" | - |
High Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 1.86m | 2.12m | 2.24m | 2.35m | 1.58m | 2.37m | 1.88m | 6' 2" | - | |
| 2 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 1.44m | 2.41m | 1.96m | 1.94m | 1.48m | 1.35m | 1.85m | 6' 0.75" | - |
| 2 | Alex Schiavi | Temple University | 1.31m | 2.11m | 1.65m | 2.05m | 2.09m | 1.42m | 1.85m | 6' 0.75" | - | |
| 2 | Kyle Clayton | Lafayette | 2.05m | 1.83m | 1.67m | 2.04m | 1.67m | 2.18m | 1.85m | 6' 0.75" | - | |
| 5 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 2.18m | 2.13m | 2.07m | 1.58m | 2.35m | 1.49m | 1.82m | 5' 11.5" | - | |
| 6 | Tom Vogler | Bucknell University | 1.34m | 2.29m | 1.38m | 1.75m | 2.29m | 2.02m | 1.79m | 5' 10.5" | - | |
| 8 | Alex Holcombe | Cornell University | 2.04m | 2.18m | 1.54m | 1.37m | 2.01m | 1.87m | 1.73m | 5' 8" | - | |
| 9 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 1.19m | 1.41m | 2.14m | 1.31m | 2.09m | 1.79m | 1.70m | 5' 7" | - |
| 9 | Chris Ryan | Cornell University | 1.50m | 1.89m | 1.53m | 1.51m | 1.73m | 1.33m | 1.70m | 5' 7" | - | |
| 11 | Zachary Krupka | Monmouth University | 1.18m | 1.50m | 1.84m | 1.83m | 1.94m | 1.89m | 1.55m | 5' 1" | - | |
| 11 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 1.57m | 1.27m | 1.67m | 1.81m | 1.41m | 1.71m | 1.55m | 5' 1" | - | |
| 11 | Peter Sotherland | Allegheny | 1.24m | 1.40m | 1.86m | 1.91m | 1.57m | 2.02m | 1.55m | 5' 1" | - | |
| Ryan Berger | Temple University | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
400m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 50.71 | - | |
| 2 | Tom Vogler | Bucknell University | 51.63 | - | |
| 3 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 51.84 | - |
| 3 | Zachary Krupka | Monmouth University | 51.84 | - | |
| 5 | Alex Schiavi | Temple University | 52.07 | - | |
| 6 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 52.77 | - |
| 7 | Chris Ryan | Cornell University | 52.92 | - | |
| 8 | Kyle Clayton | Lafayette | 53.19 | - | |
| 9 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 53.24 | - | |
| 10 | Ryan Berger | Temple University | 53.69 | - | |
| 11 | Alex Holcombe | Cornell University | 54.25 | - | |
| 12 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 55.43 | - | |
| 13 | Peter Sotherland | Allegheny | 56.06 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 45.10 | 59.10 | 51.84 | 1:02.21 | - |
| 5 | Alex Schiavi | Temple University | 43.22 | 1:00.93 | 52.07 | 46.35 | - | |
| 6 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 50.14 | 39.58 | 52.77 | 44.86 | - |
| 7 | Chris Ryan | Cornell University | 1:04.57 | 1:01.92 | 52.92 | 1:02.98 | - | |
| 8 | Kyle Clayton | Lafayette | 1:03.83 | 1:00.11 | 53.19 | 39.90 | - | |
| 10 | Ryan Berger | Temple University | 39.20 | 55.30 | 53.69 | 52.62 | - | |
| 11 | Alex Holcombe | Cornell University | 41.78 | 49.37 | 54.25 | 1:00.22 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 50.71 | 56.29 | 49.19 | 53.25 | - | |
| 2 | Tom Vogler | Bucknell University | 51.63 | 40.79 | 44.41 | 1:06.61 | - | |
| 3 | Zachary Krupka | Monmouth University | 51.84 | 36.81 | 1:04.29 | 1:05.84 | - | |
| 9 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 53.24 | 42.60 | 1:01.23 | 52.18 | - | |
| 12 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 55.43 | 47.67 | 1:02.09 | 39.36 | - | |
| 13 | Peter Sotherland | Allegheny | 56.06 | 1:05.59 | 1:02.23 | 1:03.91 | - |
110m Intermediate Hurdles Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 15.09 | 18.87 | 19.17 | 12.98 | 14.49 | 18.87 | - | |
| 2 | Kyle Clayton | Lafayette | 15.34 | 15.80 | 13.66 | 18.87 | 16.42 | 18.57 | - | |
| 3 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 15.44 | 11.74 | 12.51 | 15.29 | 14.52 | 17.45 | - |
| 4 | Alex Schiavi | Temple University | 16.93 | 12.02 | 14.23 | 17.44 | 19.98 | 11.85 | - | |
| 5 | Chris Ryan | Cornell University | 17.04 | 16.53 | 20.62 | 18.41 | 13.47 | 14.15 | - | |
| 7 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 17.38 | 21.38 | 22.25 | 19.12 | 19.12 | 22.25 | - | |
| 8 | Alex Holcombe | Cornell University | 17.45 | 20.42 | 15.88 | 16.41 | 16.76 | 13.96 | - | |
| 9 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 17.69 | 19.29 | 19.64 | 14.69 | 12.74 | 12.39 | - | |
| 10 | Tom Vogler | Bucknell University | 17.99 | 23.03 | 14.94 | 16.20 | 12.78 | 17.63 | - | |
| 11 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 18.42 | 15.48 | 15.29 | 23.03 | 23.21 | 14.74 | - |
| 12 | Zachary Krupka | Monmouth University | 18.71 | 18.15 | 19.46 | 19.28 | 21.89 | 18.34 | - | |
| 13 | Ryan Berger | Temple University | 18.89 | 15.49 | 14.36 | 20.78 | 13.98 | 18.89 | - | |
| 14 | Peter Sotherland | Allegheny | 18.95 | 14.97 | 17.82 | 15.73 | 23.50 | 22.36 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kyle Clayton | Lafayette | 12.58 | 14.73 | 15.50 | 15.34 | 14.58 | 18.41 | - | |
| 3 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 12.36 | 15.29 | 10.81 | 15.44 | 17.14 | 13.59 | - |
| 8 | Alex Holcombe | Cornell University | 16.93 | 17.11 | 17.11 | 17.45 | 12.39 | 18.15 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Schiavi | Temple University | 14.06 | 16.93 | - | |
| 10 | Tom Vogler | Bucknell University | 20.15 | 17.99 | - | |
| 12 | Zachary Krupka | Monmouth University | 20.59 | 18.71 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chris Ryan | Cornell University | 21.64 | 17.38 | 17.04 | 12.44 | 16.53 | - | |
| 7 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 18.95 | 20.34 | 17.38 | 19.64 | 19.12 | - | |
| 11 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 23.21 | 16.77 | 18.42 | 22.84 | 17.32 | - |
| 14 | Peter Sotherland | Allegheny | 24.07 | 19.52 | 18.95 | 16.87 | 22.36 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozzie Brown | Moravian College | 15.09 | 18.26 | 18.72 | 15.55 | 11.32 | 14.79 | - | |
| 9 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 17.69 | 20.52 | 18.58 | 17.52 | 17.69 | 21.41 | - | |
| 13 | Ryan Berger | Temple University | 18.89 | 19.27 | 13.60 | 22.86 | 16.82 | 16.25 | - |
Discus Throw Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Holcombe | Cornell University | 32.14m | 42.73m | 39.20m | 34.50m | 27.83m | 29.40m | 49.39m | 128' 7" | - | |
| 2 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 41.27m | 37.11m | 34.68m | 45.08m | 26.36m | 37.45m | 44.39m | 113' 9" | - | |
| 4 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 38.50m | 31.44m | 32.08m | 39.46m | 29.83m | 35.29m | 27.91m | 105' 3" | - | |
| 5 | Alex Schiavi | Temple University | 39.13m | 30.54m | 31.81m | 31.49m | 39.44m | 33.08m | 22.59m | 104' 4" | - | |
| 6 | Kyle Clayton | Lafayette | 27.31m | 27.00m | 30.68m | 22.09m | 28.84m | 34.36m | 22.70m | 100' 8" | - | |
| 7 | Ozzie Brown | Moravian College | 36.57m | 32.94m | 30.22m | 23.87m | 34.75m | 38.68m | 36.26m | 99' 2" | - | |
| 8 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 33.62m | 28.22m | 30.02m | 28.82m | 28.82m | 32.42m | 25.22m | 98' 6" | - |
| 9 | Peter Sotherland | Allegheny | 38.23m | 36.17m | 29.41m | 35.59m | 36.17m | 25.59m | 33.82m | 96' 6" | - | |
| 10 | Tom Vogler | Bucknell University | 35.62m | 27.16m | 29.20m | 25.70m | 37.96m | 23.94m | 21.32m | 95' 10" | - | |
| 11 | Zachary Krupka | Monmouth University | 29.25m | 33.69m | 26.12m | 25.08m | 30.04m | 20.63m | 29.25m | 85' 8" | - | |
| 12 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 27.34m | 25.83m | 25.08m | 18.31m | 29.09m | 30.10m | 30.60m | 82' 3" | - |
| 13 | Chris Ryan | Cornell University | 27.24m | 30.95m | 24.76m | 28.47m | 26.74m | 29.46m | 28.23m | 81' 3" | - | |
| 14 | Ryan Berger | Temple University | 25.44m | 22.85m | 23.56m | 28.98m | 17.20m | 22.85m | 19.32m | 77' 3" | - |
Pole Vault Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 4.50m | 3.74m | 3.24m | 3.82m | 3.96m | 14' 9" | - | |
| 2 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 4.40m | 4.49m | 4.84m | 4.75m | 4.44m | 14' 5.25" | - |
| 4 | Ozzie Brown | Moravian College | 4.10m | 4.26m | 2.87m | 5.17m | 4.71m | 13' 5.25" | - | |
| 5 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 4.00m | 2.84m | 3.52m | 3.60m | 3.08m | 13' 1.5" | - |
| 5 | Peter Sotherland | Allegheny | 4.00m | 4.56m | 3.60m | 4.88m | 5.12m | 13' 1.5" | - | |
| 7 | Tom Vogler | Bucknell University | 3.80m | 4.67m | 3.53m | 4.18m | 4.71m | 12' 5.5" | - | |
| 8 | Alex Holcombe | Cornell University | 3.70m | 3.15m | 4.37m | 4.07m | 2.81m | 12' 1.5" | - | |
| 9 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 3.60m | 3.24m | 3.28m | 4.46m | 3.02m | 11' 9.75" | - | |
| 10 | Ryan Berger | Temple University | 3.30m | 3.79m | 3.99m | 3.40m | 2.90m | 10' 10" | - | |
| 11 | Chris Ryan | Cornell University | 3.20m | 3.97m | 4.06m | 3.68m | 3.23m | 10' 6" | - | |
| 12 | Alex Schiavi | Temple University | 3.10m | 3.57m | 2.82m | 3.97m | 2.26m | 10' 2" | - | |
| 13 | Kyle Clayton | Lafayette | 2.80m | 2.16m | 3.33m | 3.25m | 3.16m | 9' 2.25" | - | |
| 13 | Zachary Krupka | Monmouth University | 2.80m | 3.61m | 2.38m | 2.69m | 2.35m | 9' 2.25" | - |
Javelin Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 49.07m | 54.96m | 62.32m | 62.81m | 161' 0" | - | |
| 3 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 45.89m | 47.27m | 44.05m | 51.40m | 150' 7" | - | |
| 4 | Tom Vogler | Bucknell University | 44.06m | 37.89m | 34.81m | 31.28m | 144' 7" | - | |
| 5 | Kyle Clayton | Lafayette | 43.83m | 31.12m | 50.84m | 49.97m | 143' 9" | - | |
| 6 | Peter Sotherland | Allegheny | 42.83m | 30.84m | 37.26m | 41.97m | 140' 6" | - | |
| 7 | Alex Holcombe | Cornell University | 41.58m | 46.15m | 32.43m | 39.50m | 136' 5" | - | |
| 8 | Ryan Berger | Temple University | 41.54m | 38.22m | 31.99m | 33.23m | 136' 3" | - | |
| 9 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 41.49m | 38.17m | 32.78m | 43.98m | 136' 1" | - |
| 10 | Ozzie Brown | Moravian College | 40.65m | 40.65m | 39.02m | 48.78m | 133' 4" | - | |
| 11 | Chris Ryan | Cornell University | 39.91m | 48.69m | 28.74m | 49.09m | 130' 11" | - | |
| 12 | Alex Schiavi | Temple University | 39.40m | 31.52m | 49.64m | 30.73m | 129' 3" | - | |
| 13 | Zachary Krupka | Monmouth University | 38.15m | 39.68m | 40.06m | 34.72m | 125' 2" | - | |
| 14 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 35.69m | 41.04m | 36.76m | 37.12m | 117' 1" | - |
1,500m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Schiavi | Temple University | 4:48.22 | 3:24.64 | - | |
| 2 | Donnie Graybill | Shippensburg University | 4:50.53 | 3:26.28 | - | |
| 3 | Alex Holcombe | Cornell University | 4:50.82 | 6:09.35 | - | |
| 4 | Tom Vogler | Bucknell University | 4:55.72 | 6:24.44 | - | |
| 5 | Phillip Labelle | FR | Lock HavenUniversity | 4:58.2 | 4:34.3 | - |
| 6 | Chris Ryan | Cornell University | 5:01.43 | 5:10.48 | - | |
| 7 | Ryan White | Sophomore | Bucknell | 5:04.02 | 4:00.18 | - |
| 8 | Mike Karchner | Muhlenberg University | 5:04.4 | 5:31.7 | - | |
| 9 | Kyle Clayton | Lafayette | 5:05.36 | 4:31.77 | - | |
| 10 | Ozzie Brown | Moravian College | 5:13.29 | 6:31.62 | - | |
| 11 | Zachary Krupka | Monmouth University | 5:20.82 | 6:41.03 | - | |
| 12 | Ryan Berger | Temple University | 5:21.14 | 5:08.30 | - | |
| 14 | Peter Sotherland | Allegheny | 5:36.64 | 5:50.11 | - |