Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Charles | JR-3 | Minnesota | 18.60 | 20.66 | 14.67 |
| 2 | Devin Augustine | SR-4 | Minnesota | 22.82 | 20.74 | 16.60 |
| 3 | Brian Limage | JR-3 | Arizona | 15.12 | 21.00 | 17.85 |
| 5 | Tyson Tippett | SR-4 | Arizona | 21.43 | 21.21 | 22.27 |
| 6 | Charles Godfred | SO-2 | Minnesota | 15.40 | 21.38 | 23.31 |
| 10 | Dylan Poteat | SO-2 | Grand Canyon | 26.62 | 21.82 | 25.32 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dwyne Smith | FR-1 | Minnesota | 24.07 | 21.11 | 20.90 | 26.60 | 14.78 | 18.58 |
| 9 | Michael Conley | FR-1 | Grand Canyon | 19.60 | 21.77 | 21.12 | 24.82 | 19.81 | 23.73 |
| 11 | Josiah Adams | SO-2 | Grand Canyon | 27.20 | 21.93 | 24.78 | 17.99 | 24.35 | 26.98 |
| 21 | Caden Speck | Suncats | 22.62 | 23.08 | 22.62 | 28.16 | 24.47 | 28.85 | |
| Sydney Peal | JR-3 | Grand Canyon | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nicholas Landon | SO-2 | Grand Canyon | 21.53 | 26.27 | 24.55 | 16.37 |
| 8 | Diego Marquez | SR-4 | Arizona | 21.75 | 27.19 | 24.58 | 16.53 |
| 12 | Jovani Rivera | 12 | Elite Sports Fitness Acad | 22.21 | 28.88 | 15.55 | 21.55 |
| 13 | ALONZO PAUL | JR-3 | Arizona Christian | 22.33 | 19.21 | 16.53 | 21.44 |
| 15 | Dylan Hukill | SR-4 | Park Gilbert | 22.38 | 18.36 | 15.67 | 24.85 |
| 17 | Aman Verma | Sr | Unattached | 22.69 | 19.97 | 18.16 | 16.57 |
| Sterling Brassfield | SR-4 | Grand Canyon | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Christian Diaz | FR-1 | Grand Canyon | 22.37 |
| 16 | Brian Sparks | FR-1 | Park Gilbert | 22.58 |
| 18 | Andrew Hudson | SR-4 | Grand Canyon | 22.70 |
| 19 | Markeese WRIGHT | FR-1 | Arizona Christian | 22.74 |
| 20 | LIONEL MCPHAULL | JR-3 | Arizona Christian | 22.89 |
| 23 | Griffith Houchin | FR-1 | Park Gilbert | 23.32 |
| 24 | Anthony BRAZIER | FR-1 | Arizona Christian | 23.45 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D'angelo HAWTHORNE | FR-1 | Arizona Christian | 16.31 | 26.80 | 23.30 | 30.29 |
| 25 | Qujuan CANNON | SO-2 | Arizona Christian | 18.01 | 23.01 | 25.01 | 32.52 |
| 26 | Steven Douglass | World Class Sports Club | 24.27 | 36.41 | 28.22 | 31.05 |

