Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Mireles | SO-2 | Alabama-Huntsville | 3:53.63 | 4:49.26 | 3:53.63 | 5:53.23 | 3:42.51 | 4:38.13 | 692 |
| 2 | Cameron Stine | SR-4 | Lee (Tenn.) | 5:45.96 | 3:57.48 | 3:48.68 | 4:41.46 | 3:39.89 | 4:53.18 | 600 |
| 3 | Noah Lawler | SR-4 | Alabama-Huntsville | 5:22.75 | 6:13.38 | 6:22.87 | 5:48.07 | 3:57.32 | 5:16.42 | 469 |
| 4 | Dayton Floyd | JR-3 | Trevecca Nazarene | 5:26.59 | 4:10.49 | 6:07.81 | 3:51.47 | 5:55.12 | 5:17.07 | 465 |
| 5 | Sage Robertson | SO-2 | Alabama-Huntsville | 3:48.32 | 4:01.00 | 5:29.79 | 5:23.45 | 4:39.05 | 5:17.10 | 465 |
| 6 | Zane Hopf | SO-2 | Alabama-Huntsville | 5:12.31 | 6:58.63 | 6:02.15 | 6:32.05 | 6:12.11 | 5:32.24 | 388 |
| 7 | Isaac Iosia | SO-2 | Lee (Tenn.) | 5:39.74 | 5:06.43 | 4:29.79 | 3:56.48 | 5:29.74 | 5:33.07 | 384 |
| 8 | Colin Roberson | SO-2 | Alabama-Huntsville | 4:35.78 | 4:11.94 | 4:01.73 | 5:13.23 | 4:32.37 | 5:40.46 | 349 |
| 9 | Austin Abney | FR-1 | Montevallo | 5:42.90 | 7:12.06 | 7:15.49 | 5:01.76 | 6:17.19 | 5:42.90 | 338 |
