May 2, 2025
Pine Forest
- Pensacola, FL
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayeshawn Rochelle | SR | Gainesville | 53.57 | 43.40 | 49.29 | 43.40 | 1:00.00 | 1:01.07 | 10 |
| 2 | Richard Brown | SR | Arnold | 53.95 | 1:07.98 | 47.48 | 40.47 | 1:07.98 | 46.40 | 8 |
| 3 | Anthony Gee | JR | Pine Forest | 55.40 | 42.11 | 57.07 | 1:08.70 | 54.85 | 1:05.38 | 6 |
| 4 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 55.59 | 1:07.82 | 56.71 | 51.15 | 44.48 | 39.47 | 5 |
| 5 | Quincy Bend | SR | Westside | 56.86 | 1:05.39 | 1:06.53 | 39.81 | 1:01.98 | 1:13.92 | 4 |
| 6 | Omarion Udell | SR | Columbia | 57.74 | 45.04 | 47.93 | 56.01 | 45.62 | 46.20 | 3 |
| 7 | Avery Savage | JR | Fleming Island | 57.92 | 1:07.77 | 1:13.56 | 1:06.03 | 48.66 | 53.87 | 2 |
| 8 | Steve Koonce | SO | Rickards | 58.65 | 1:00.41 | 43.40 | 1:09.80 | 43.40 | 43.40 | 1 |
| 9 | Erick Martin-OKelley | SR | Rickards | 58.81 | 1:01.75 | 1:01.75 | 1:01.17 | 51.76 | 1:01.75 | - |
| 10 | Kyel Chambliss | SO | Lincoln | 59.53 | 43.46 | 58.94 | 1:10.25 | 1:12.04 | 41.68 | - |
| 11 | Maximus Cauthen | SR | Escambia | 59.56 | 1:05.52 | 47.06 | 53.61 | 53.01 | 1:07.31 | - |
| 12 | Robert Swift | FR | Milton | 59.74 | 1:12.29 | 57.35 | 56.16 | 47.20 | 41.82 | - |
| 13 | Tysen Janda | SO | Fleming Island | 59.82 | 50.85 | 1:07.00 | 1:01.02 | 52.05 | 1:07.00 | - |
| 14 | Keagen Leep | SR | Middleburg | 1:00.05 | 1:01.26 | 1:00.05 | 52.85 | 1:17.47 | 1:16.27 | - |
| 15 | Ben Miller | SR | Ponte Vedra | 1:00.86 | 43.82 | 1:12.43 | 54.17 | 1:05.12 | 1:02.69 | - |
| 16 | Luke Sunas | SR | Ponte Vedra | 1:01.36 | 55.23 | 48.48 | 1:02.59 | 1:06.89 | 1:09.34 | - |
| 17 | CHRISTOPHER PADUANI | SR | Crestview | 1:01.53 | 45.54 | 43.08 | 1:18.76 | 1:18.15 | 1:19.38 | - |
| 18 | Gavin Benoit | FR | Lincoln | 1:02.13 | 53.44 | 1:04.00 | 49.71 | 1:09.59 | 1:17.05 | - |
| 19 | Jezrahiah Mccoy | SO | Matanzas | 1:02.91 | 1:12.35 | 52.85 | 1:02.28 | 1:21.79 | 1:19.27 | - |
| 20 | Anton Miller | JR | Lincoln | 1:03.41 | 1:11.02 | 1:08.49 | 1:16.10 | 1:09.76 | 55.17 | - |
| 21 | Christoper Martin | SO | Riverside | 1:05.35 | 52.28 | 57.51 | 1:08.62 | 1:02.74 | 47.06 | - |
| 22 | Markiece Kramer | JR | Pace | 1:07.19 | 54.43 | 1:13.91 | 1:23.32 | 58.46 | 1:15.93 | - |
| Matthew Beam | JR | Gulf Breeze | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tysen Janda | SO | Fleming Island | 1:08.20 | 1:09.40 | 56.83 | 59.82 | 1:08.80 |
| 14 | Keagen Leep | SR | Middleburg | 51.65 | 42.64 | 55.85 | 1:00.05 | 53.45 |
| 15 | Ben Miller | SR | Ponte Vedra | 1:12.43 | 1:08.17 | 1:11.82 | 1:00.86 | 49.30 |
| 16 | Luke Sunas | SR | Ponte Vedra | 1:11.80 | 1:08.73 | 1:09.34 | 1:01.36 | 1:01.98 |
| 18 | Gavin Benoit | FR | Lincoln | 54.06 | 1:02.76 | 1:17.67 | 1:02.13 | 1:03.38 |
| 20 | Anton Miller | JR | Lincoln | 48.83 | 1:03.41 | 1:20.53 | 1:03.41 | 1:20.53 |
| 21 | Christoper Martin | SO | Riverside | 1:08.62 | 1:02.74 | 1:17.12 | 1:05.35 | 1:06.66 |
| 22 | Markiece Kramer | JR | Pace | 1:13.24 | 50.40 | 1:04.51 | 1:07.19 | 1:22.65 |
Men's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Omarion Udell | SR | Columbia | 57.74 | 51.97 | 46.77 | 58.32 | 3 |
| 8 | Steve Koonce | SO | Rickards | 58.65 | 54.55 | 1:10.38 | 43.99 | 1 |
| 10 | Kyel Chambliss | SO | Lincoln | 59.53 | 1:09.65 | 42.87 | 1:05.49 | - |
| 11 | Maximus Cauthen | SR | Escambia | 59.56 | 1:17.43 | 48.25 | 54.80 | - |
| 12 | Robert Swift | FR | Milton | 59.74 | 59.74 | 1:05.12 | 41.82 | - |
| 17 | CHRISTOPHER PADUANI | SR | Crestview | 1:01.53 | 56.61 | 57.23 | 1:00.30 | - |
| 19 | Jezrahiah Mccoy | SO | Matanzas | 1:02.91 | 1:19.90 | 1:14.24 | 44.04 | - |
| Matthew Beam | JR | Gulf Breeze | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 400 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayeshawn Rochelle | SR | Gainesville | 41.25 | 53.57 | 52.50 | 1:06.97 | 10 |
| 2 | Richard Brown | SR | Arnold | 55.03 | 53.95 | 1:08.52 | 43.70 | 8 |
| 3 | Anthony Gee | JR | Pine Forest | 57.62 | 55.40 | 58.73 | 53.19 | 6 |
| 4 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 43.92 | 55.59 | 42.81 | 47.26 | 5 |
| 5 | Quincy Bend | SR | Westside | 48.90 | 56.86 | 1:00.84 | 1:07.67 | 4 |
| 7 | Avery Savage | JR | Fleming Island | 55.61 | 57.92 | 53.87 | 52.13 | 2 |
| 9 | Erick Martin-OKelley | SR | Rickards | 1:11.75 | 58.81 | 1:08.22 | 1:15.28 | - |