Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Blackmon | Sr | Unattached | 7.68 | 7.91 | 6.25 | 8.31 | 8.31 | 6.81 |
| 2 | Xavier Branker | JR-3 | NC State | 7.12 |
7.99
|
9.11 | 6.72 | 6.32 | 7.83 |
| 3 | James Coleman | SO-2 | NC State | 6.68 |
8.04
|
5.79 | 9.33 | 7.88 | 9.49 |
| 4 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse | 6.28 |
8.04
|
6.36 | 9.01 | 9.73 | 6.11 |
| 5 | Chey Johnson | FR-1 | Charlotte | 8.39 | 8.14 | 7.49 | 6.68 | 9.04 | 9.04 |
| 6 | Nick Tibolla | JR-3 | Converse | 10.32 |
8.19
|
8.19 | 5.90 | 5.82 | 6.97 |
| 7 | Jahvel Granville | JR-3 | Johnson C. Smith | 6.44 | 8.25 | 8.25 | 10.40 | 6.52 | 10.32 |
| 7 | Amontae Wray | JR-3 | Johnson C. Smith | 8.91 | 8.25 | 9.49 | 8.42 | 8.17 | 9.90 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Branker | JR-3 | NC State | 6.94 |
7.97
|
7.34 | 7.10 |
| 2 | Matthew Blackmon | Sr | Unattached | 9.09 | 7.97 | 6.38 | 7.81 |
| 3 | James Coleman | SO-2 | NC State | 7.19 |
8.07
|
7.59 | 9.28 |
| 4 | Amontae Wray | JR-3 | Johnson C. Smith | 10.44 | 8.15 | 7.50 | 9.62 |
| 5 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse | 7.12 |
8.18
|
9.08 | 9.33 |
| 6 | Nick Tibolla | JR-3 | Converse | 8.43 |
8.26
|
9.50 | 9.17 |
| 7 | Chey Johnson | FR-1 | Charlotte | 5.88 | 8.27 | 7.94 | 7.70 |
| 8 | Jahvel Granville | JR-3 | Johnson C. Smith | 9.76 | 8.27 | 10.76 | 7.20 |
| 9 | Rance Springs | FR-1 | NC State | 8.25 | 8.33 | 6.25 | 8.33 |
| 10 | Phil Kastner | Unattached | 8.02 | 8.35 | 8.69 | 8.69 | |
| 11 | Tradon McBride | SR-4 | Wingate | 7.30 | 8.39 | 10.32 | 10.41 |
| 12 | Kobe Mack | FR-1 | Johnson C. Smith | 10.66 | 8.46 | 9.73 | 6.60 |
| 13 | Jasaani Becton | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 8.68 | 8.51 | 9.11 | 10.56 |
| 14 | Caleb Milton | FR-1 | App State | 9.11 | 8.59 | 6.19 | 8.94 |
| 15 | Christian Gibbs | SO-2 | Livingstone | 6.99 | 8.63 | 9.58 | 7.94 |
| 16 | Cole Mandaza | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 11.06 | 8.64 | 10.80 | 8.21 |
| 17 | Keion Adams | JR-3 | Wingate | 7.65 | 8.69 | 10.87 | 7.30 |
| 18 | John Shearin IV | JR-3 | Catawba | 10.21 | 8.80 | 7.22 | 10.83 |
| 19 | David Brown | JR-3 | Anderson (S.C.) | 11.49 | 8.97 | 8.35 | 11.31 |
| 20 | Janeil Logan | FR-1 | Pfeiffer | 8.01 | 8.99 | 9.17 | 8.10 |
| 21 | Cameron Ritchie | JR-3 | Pfeiffer | 10.03 | 9.03 | 6.60 | 11.29 |
| 22 | Zylin Nixon | FR-1 | Wingate | 10.94 | 9.04 | 9.04 | 11.67 |
| 23 | Kamari Hudson | SO-2 | Coker | 6.52 | 9.05 | 10.50 | 7.88 |
| 24 | David Caivano | SR-4 | High Point | 10.73 | 9.09 | 8.28 | 9.28 |
| 25 | Drew Bryant | JR-3 | Montreat | 10.67 |
9.12
|
10.40 | 9.67 |
| 26 | Dallas Cantrell | SR-4 | Anderson (S.C.) | 9.70 | 9.23 | 11.36 | 11.54 |
| 27 | Jordan Gross | JR-3 | Anderson (S.C.) | 8.55 | 9.29 | 11.71 | 11.71 |
| 28 | Divine Gee | FR-1 | Johnson C. Smith | 8.89 | 9.87 | 10.47 | 8.49 |
| 29 | Alec Paraiso | SO-2 | Pfeiffer | 11.28 | 9.89 | 12.56 | 8.41 |
| 30 | Conner Cline | JR-3 | Wingate | 8.39 | 10.23 | 10.44 | 9.72 |
| 31 | Ashaad Chatman | SO-2 | Johnson C. Smith | 9.60 | 10.43 | 11.89 | 12.00 |
| 32 | David-Saul Daniels | FR-1 | Johnson C. Smith | 13.50 | 10.71 | 11.25 | 10.18 |
| Jacoby Craig | FR-1 | Wingate | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Corbin Weltzien | FR-1 | Davidson | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Branker | JR-3 | NC State | 8.05 |
7.97
|
7.26 |
| 2 | Matthew Blackmon | Sr | Unattached | 7.10 | 7.97 | 7.73 |
| 3 | James Coleman | SO-2 | NC State | 10.41 |
8.07
|
7.99 |
| 4 | Amontae Wray | JR-3 | Johnson C. Smith | 8.72 | 8.15 | 9.38 |
| 5 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse | 6.79 |
8.18
|
8.02 |
| 8 | Jahvel Granville | JR-3 | Johnson C. Smith | 5.88 | 8.27 | 7.45 |
| 9 | Rance Springs | FR-1 | NC State | 9.25 | 8.33 | 9.75 |
| 10 | Phil Kastner | Unattached | 7.10 | 8.35 | 6.52 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nick Tibolla | JR-3 | Converse |
8.26
|
| 7 | Chey Johnson | FR-1 | Charlotte | 8.27 |
| 11 | Tradon McBride | SR-4 | Wingate | 8.39 |
| 14 | Caleb Milton | FR-1 | App State | 8.59 |
| 16 | Cole Mandaza | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 8.64 |
| Jacoby Craig | FR-1 | Wingate | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kobe Mack | FR-1 | Johnson C. Smith | 6.94 | 10.16 | 8.04 | 9.23 | 9.06 | 8.46 | 8.63 |
| 13 | Jasaani Becton | FR-1 | Bryant & Stratton (VA) | 10.73 | 10.22 | 10.13 | 8.60 | 8.77 | 8.51 | 7.07 |
| 17 | Keion Adams | JR-3 | Wingate | 8.69 | 9.74 | 8.26 | 6.78 | 6.09 | 8.69 | 10.43 |
| 18 | John Shearin IV | JR-3 | Catawba | 10.56 | 9.24 | 6.69 | 10.74 | 7.13 | 8.80 | 8.10 |
| 22 | Zylin Nixon | FR-1 | Wingate | 7.60 | 9.86 | 8.50 | 9.77 | 7.69 | 9.04 | 11.58 |
| Corbin Weltzien | FR-1 | Davidson | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Christian Gibbs | SO-2 | Livingstone | 8.63 |
| 19 | David Brown | JR-3 | Anderson (S.C.) | 8.97 |
| 21 | Cameron Ritchie | JR-3 | Pfeiffer | 9.03 |
| 23 | Kamari Hudson | SO-2 | Coker | 9.05 |
| 24 | David Caivano | SR-4 | High Point | 9.09 |
| 26 | Dallas Cantrell | SR-4 | Anderson (S.C.) | 9.23 |
| 27 | Jordan Gross | JR-3 | Anderson (S.C.) | 9.29 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Janeil Logan | FR-1 | Pfeiffer | 8.99 |
| 25 | Drew Bryant | JR-3 | Montreat |
9.12
|
| 28 | Divine Gee | FR-1 | Johnson C. Smith | 9.87 |
| 29 | Alec Paraiso | SO-2 | Pfeiffer | 9.89 |
| 30 | Conner Cline | JR-3 | Wingate | 10.23 |
| 31 | Ashaad Chatman | SO-2 | Johnson C. Smith | 10.43 |
| 32 | David-Saul Daniels | FR-1 | Johnson C. Smith | 10.71 |





