June 11-14, 2025
Hayward Field
- Eugene, OR
Men's 110 Hurdles Finals
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | SO-2 | Auburn | 15.53 | 13.05 | 10 |
| 2 | Zachary Extine | JR-3 | Arizona | 12.87 | 13.13 | 8 |
| 3 | John Adesola | SR-4 | Houston | 11.82 | 13.28 | 6 |
| 4 | Jamar Marshall Jr. | SR-4 | Houston | 16.55 | 13.34 | 5 |
| 5 | Demario Prince | FR-1 | Baylor | 12.23 | 13.44 | 4 |
| 6 | Darius Brown | SR-4 | DePaul | 13.77 | 13.50 | 3 |
| 7 | Jahiem Stern | JR-3 | LSU | 16.42 | 13.57 | 2 |
| 8 | Jayden Smith | SR-4 | Davidson | 15.57 | 13.65 | 1 |
| Kendrick Smallwood | JR-3 | Texas | DQ | DQ | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | SO-2 | Auburn | 15.00 | 13.15 | 16.84 | |
| 2 | Kendrick Smallwood | JR-3 | Texas | 15.52 | 13.26 | 13.79 | |
| 3 | Demario Prince | FR-1 | Baylor | 15.80 | 13.27 | 12.35 | |
| 4 | Jahiem Stern | JR-3 | LSU | 16.22 | 13.29 | 13.29 | |
| 5 | Zachary Extine | JR-3 | Arizona | 13.86 | 13.32 | 15.06 | |
| 6 | John Adesola | SR-4 | Houston | 15.18 | 13.43 | 12.63 | |
| 7 | Jamar Marshall Jr. | SR-4 | Houston | 15.51 | 13.37 | 9.90 | |
| 8 | Darius Brown | SR-4 | DePaul | 10.86 | 13.40 | 14.07 | |
| 9 | Jayden Smith | SR-4 | Davidson | 14.21 | 13.40 | 13.27 | |
| 10 | Oscar Smith | SR-4 | Louisiana Tech | 16.14 | 13.45 | 11.30 | |
| 11 | Jerome Campbell | JR-3 | Northern Colorado | 14.45 | 13.50 | 16.74 | |
| 12 | Christopher Serrao | SO-2 | Rutgers | 9.47 | 13.53 | 11.23 | |
| 13 | Matthew Sophia | JR-3 | LSU | 10.15 | 13.53 | 13.80 | |
| 14 | Joshua Hornsby | SR-4 | Cal St. Fullerton | 15.16 | 13.53 | 14.21 | |
| 15 | Bradley Franklin | FR-1 | Samford | 13.57 | 13.57 | 15.47 | |
| 16 | Johnny Brackins | SR-4 | USC | 15.10 | 13.60 | 14.56 | |
| 17 | Christian Martin | SR-4 | Minnesota | 13.21 | 13.61 | 13.48 | |
| 18 | Ethan Exilhomme | SR-4 | Northeastern | 10.52 | 13.66 | 15.85 | |
| 19 | Josh Parrish | SO-2 | Wichita State | 15.74 | 13.68 | 11.63 | |
| 20 | Tyson Williams | SR-4 | Florida State | 11.02 | 13.77 | 17.22 | |
| 21 | Braxton Brann | SO-2 | Ohio State | 10.51 | 13.83 | 14.25 | |
| 22 | Isaiah Taylor | SO-2 | N. Carolina A&T | 16.45 | 14.30 | 15.31 | |
| Demaris Waters | JR-3 | Florida | FS | FS | FS | ||
| Ja'Qualon Scott | SR-4 | Texas A&M | FS | FS | FS |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Demario Prince | FR-1 | Baylor | 13.27 | 12.88 | 11.42 | 16.19 | 13.27 | 12.48 | 15.00 |
| 6 | John Adesola | SR-4 | Houston | 15.05 | 12.76 | 17.46 | 10.48 | 13.43 | 9.41 | 13.43 |
| 10 | Oscar Smith | SR-4 | Louisiana Tech | 9.69 | 14.13 | 12.92 | 9.82 | 13.45 | 10.36 | 17.09 |
| 12 | Christopher Serrao | SO-2 | Rutgers | 13.67 | 16.24 | 11.91 | 13.13 | 13.53 | 17.32 | 9.61 |
| 17 | Christian Martin | SR-4 | Minnesota | 13.07 | 12.80 | 16.20 | 17.42 | 13.61 | 17.70 | 15.38 |
| 22 | Isaiah Taylor | SO-2 | N. Carolina A&T | 16.73 | 16.88 | 12.16 | 12.30 | 14.30 | 11.73 | 11.02 |
| Demaris Waters | JR-3 | Florida | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
| Ja'Qualon Scott | SR-4 | Texas A&M | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | SO-2 | Auburn | 9.60 | 16.05 | 15.39 | 13.15 | 16.97 |
| 4 | Jahiem Stern | JR-3 | LSU | 17.15 | 11.43 | 11.17 | 13.29 | 16.35 |
| 7 | Jamar Marshall Jr. | SR-4 | Houston | 13.24 | 17.39 | 13.78 | 13.37 | 15.25 |
| 9 | Jayden Smith | SR-4 | Davidson | 10.99 | 10.59 | 13.40 | 13.40 | 14.48 |
| 11 | Jerome Campbell | JR-3 | Northern Colorado | 12.42 | 16.61 | 10.26 | 13.50 | 12.69 |
| 15 | Bradley Franklin | FR-1 | Samford | 17.10 | 13.03 | 12.35 | 13.57 | 16.29 |
| 16 | Johnny Brackins | SR-4 | USC | 11.70 | 12.52 | 15.92 | 13.60 | 13.60 |
| 19 | Josh Parrish | SO-2 | Wichita State | 14.37 | 15.19 | 12.45 | 13.68 | 15.19 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendrick Smallwood | JR-3 | Texas | 13.26 |
| 5 | Zachary Extine | JR-3 | Arizona | 13.32 |
| 8 | Darius Brown | SR-4 | DePaul | 13.40 |
| 13 | Matthew Sophia | JR-3 | LSU | 13.53 |
| 14 | Joshua Hornsby | SR-4 | Cal St. Fullerton | 13.53 |
| 18 | Ethan Exilhomme | SR-4 | Northeastern | 13.66 |
| 20 | Tyson Williams | SR-4 | Florida State | 13.77 |
| 21 | Braxton Brann | SO-2 | Ohio State | 13.83 |