June 11-14, 2025
Hayward Field
- Eugene, OR
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Bair | JR-3 | Miss State | 9.13 | 10.25 | 1035 | |
| 2 | Grant Levesque | SR-4 | Houston | 12.82 | 10.59 | 954 | |
| 4 | Ben Barton | JR-3 | BYU | 13.77 | 10.67 | 935 | |
| 6 | Ryan Gregory | SO-2 | Long Beach St. | 13.67 | 10.76 | 915 | |
| 7 | Tayton Klein | JR-3 | Kansas | 8.57 | 10.84 | 897 | |
| 8 | Joshua Mooney | SO-2 | Connecticut | 7.61 | 10.86 | 892 | |
| 9 | Landon Helms | JR-3 | Boise State | 13.37 | 10.87 | 890 | |
| 10 | Colby Eddowes | JR-3 | Arkansas State | 14.04 | 10.88 | 888 | |
| 11 | Jaden Roskelley | SO-2 | BYU | 12.64 | 10.89 | 885 | |
| 12 | Paul Kallenberg | JR-3 | Louisville | 9.28 | 10.91 | 881 | |
| 13 | Brad Thomas | SR-4 | UC Santa Barbara | 13.00 | 10.92 | 878 | |
| 14 | Diarmuid O'Connor | JR-3 | Connecticut | 11.48 | 10.93 | 876 | |
| 15 | Alexander Jung | SR-4 | Kansas | 8.32 | 10.94 | 874 | |
| 16 | Brayden Richards | FR-1 | Air Force | 7.67 | 10.95 | 872 | |
| 17 | Cole Wilson | JR-3 | High Point | 12.16 | 10.95 | 872 | |
| 18 | Kenneth Byrd | FR-1 | Louisville | 12.84 | 10.97 | 867 | |
| 19 | Emil Uhlin | JR-3 | Kansas State | 13.11 | 11.01 | 858 | |
| 20 | Nick Bianco | SR-4 | Colorado | 8.61 | 11.18 | 821 | |
| 22 | Andreas Hantson | SO-2 | Purdue | 13.38 | 11.24 | 808 |
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joshua Mooney | SO-2 | Connecticut | 8.58 | 11.52 | 12.71 | 13.36 | 10.86 | 11.62 | 892 |
| 9 | Landon Helms | JR-3 | Boise State | 13.05 | 11.63 | 10.33 | 7.83 | 10.87 | 12.40 | 890 |
| 10 | Colby Eddowes | JR-3 | Arkansas State | 7.62 | 8.49 | 9.47 | 11.21 | 10.88 | 8.60 | 888 |
| 11 | Jaden Roskelley | SO-2 | BYU | 11.11 | 9.81 | 11.11 | 7.95 | 10.89 | 10.13 | 885 |
| 13 | Brad Thomas | SR-4 | UC Santa Barbara | 13.76 | 13.87 | 9.94 | 11.14 | 10.92 | 12.67 | 878 |
| 14 | Diarmuid O'Connor | JR-3 | Connecticut | 14.10 | 13.78 | 10.61 | 11.15 | 10.93 | 10.39 | 876 |
| 16 | Brayden Richards | FR-1 | Air Force | 9.64 | 12.38 | 13.91 | 9.97 | 10.95 | 8.44 | 872 |
| 18 | Kenneth Byrd | FR-1 | Louisville | 11.74 | 10.75 | 11.19 | 10.97 | 10.97 | 12.62 | 867 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Paul Kallenberg | JR-3 | Louisville | 10.91 | 881 |
| 15 | Alexander Jung | SR-4 | Kansas | 10.94 | 874 |
| 17 | Cole Wilson | JR-3 | High Point | 10.95 | 872 |
| 19 | Emil Uhlin | JR-3 | Kansas State | 11.01 | 858 |
| 20 | Nick Bianco | SR-4 | Colorado | 11.18 | 821 |
| 22 | Andreas Hantson | SO-2 | Purdue | 11.24 | 808 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Bair | JR-3 | Miss State | 10.15 | 8.20 | 7.38 | 10.25 | 8.41 | 13.02 | 8.72 | 1035 |
| 2 | Grant Levesque | SR-4 | Houston | 12.82 | 8.90 | 11.97 | 10.59 | 12.61 | 11.55 | 8.90 | 954 |
| 4 | Ben Barton | JR-3 | BYU | 9.18 | 9.82 | 12.49 | 10.67 | 7.47 | 9.93 | 9.39 | 935 |
| 6 | Ryan Gregory | SO-2 | Long Beach St. | 13.45 | 11.52 | 12.16 | 10.76 | 11.84 | 12.59 | 12.49 | 915 |
| 7 | Tayton Klein | JR-3 | Kansas | 11.28 | 12.90 | 11.39 | 10.84 | 10.74 | 8.46 | 14.10 | 897 |