Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Poly Humboldt | A | Caitlyn Dougherty, Brielle Jimerson, Cocome McKamey, Isabel Perez-Zoghbi | 3:52.15 | 4:31.62 | 3:40.55 | 3:03.40 | 3:15.01 | 3:56.80 | 4:45.55 |
| 2 | Grand Valley St. | A | Kate Aniolkowski, Kennedy Gardner, Brooklyn Harmon, Destini Dorkins | 3:54.40 | 3:07.52 | 3:28.62 | 2:58.15 | 3:12.21 | 5:02.38 | 5:02.38 |
| 3 | Grand Valley St. | B | Aubrey Kopling, Madison Cooke, Grace Lorenz, Keira Zorski | 3:56.37 | 2:47.83 | 2:50.19 | 5:02.56 | 4:20.01 | 4:43.65 | 4:15.28 |
| 4 | Lawrence Tech | A | Martina Montserrat-Vilar, Anaiia Simmons, Alianna Lewis, Brianna Comer | 3:57.63 | 3:33.87 | 4:14.27 | 4:49.91 | 3:45.75 | 4:35.65 | 5:08.92 |
| 5 | Davenport | A | Kenzie Fedewa, Madalyn Daniels, Adeline Nickels, Hanah Johnson | 3:58.11 | 5:04.78 | 4:38.59 | 4:12.40 | 3:34.30 | 4:21.93 | 3:10.49 |
| 6 | Purdue Northwest | A | Mary Allen, Charli Slater, Da'Ja Jones, Anastasia Kudin | 3:59.04 | 3:39.92 | 2:59.28 | 4:13.39 | 3:39.92 | 3:39.92 | 3:42.31 |
| 7 | Calvin | A | Jessica Bossenbroek, Lola Davey, Jillian Tunnicliff, Emmy Nordbeck | 3:59.70 | 3:28.54 | 4:02.10 | 3:06.97 | 3:11.76 | 3:11.76 | 3:16.56 |
| 8 | Wis.-Parkside | A | Jasmine Sieben, Anna Snorek, Lainey Fredrick, Nailah Taylor | 4:01.59 | 3:47.10 | 4:47.50 | 4:06.43 | 3:32.60 | 3:10.86 | 4:47.50 |
| 9 | Trine | A | Kaylee Birely, Alyssa Possehn, Emma Heintzelman, Ariana Todd | 4:01.88 | 4:38.17 | 3:01.41 | 3:52.21 | 4:40.58 | 3:06.25 | 3:47.37 |
| 10 | Cornerstone | A | Kendra Postema, Kierra Clum, Cecily Fager, Jessica Jarski | 4:07.68 | 5:17.03 | 3:20.62 | 4:29.98 | 3:13.19 | 5:19.51 | 3:10.72 |
| 11 | Ferris State | A | Breanna Campbell, Grace Bullock, Abigail Robinson, Darnesha Fraley | 4:15.68 | 4:05.46 | 5:11.93 | 3:37.33 | 3:37.33 | 3:57.79 | 4:43.81 |
| 12 | Indiana East | A | Vanessa Temple, Esther George, Mylee Shatto, Hunter Gardner | 4:17.67 | 5:32.40 | 3:54.48 | 3:57.06 | 3:28.72 | 5:14.36 | 4:33.13 |
| 13 | Wis.-Parkside | B | Jacy Boberg, Miranda Winkler, Chloe Miller, Madison Perez | 4:18.42 | 3:13.82 | 3:08.65 | 3:55.17 | 3:13.82 | 4:33.93 | 4:39.10 |
| 14 | Cornerstone | B | Natalie Erickson, Emma Koster, Katherine Dykstra, Taylyn Reed | 4:35.41 | 4:40.92 | 3:21.05 | 3:45.84 | 3:26.56 | 5:52.53 | 3:34.82 |
| 15 | Kalamazoo | A | Rachel Meston, Ava Bechler, Pauline Hawkes, Aelitta Kazarov | 4:40.62 | 4:35.01 | 5:00.27 | 3:38.89 | 4:29.40 | 5:59.20 | 4:29.40 |
| Calvin | B | Peyton Ludwig, Emma Wierenga | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Poly Humboldt | Dougherty, Jimerson, McKamey, Perez-Zoghbi | 3:52.15 | 3:03.40 | 3:59.12 | 4:52.51 | 3:42.87 | 3:03.40 |
| 2 | Grand Valley St. | Aniolkowski, Gardner, Harmon, Dorkins | 3:54.40 | 3:00.49 | 3:28.62 | 3:00.49 | 3:38.00 | 3:07.52 |
| 3 |
Grand Valley St.
(B)
|
Kopling, Cooke, Lorenz, Zorski | 3:56.37 | 3:04.37 | 3:39.83 | 4:05.83 | 3:51.65 | 5:07.29 |
| 5 | Davenport | Fedewa, Daniels, Nickels, Johnson | 3:58.11 | 3:00.97 | 5:09.55 | 4:29.07 | 4:05.26 | 3:39.07 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lawrence Tech | Montserrat-Vilar, Simmons, Lewis, Comer | 3:57.63 | 4:57.04 | 2:51.10 | 4:11.89 | 4:35.65 |
| 6 | Purdue Northwest | Allen, Slater, Jones, Kudin | 3:59.04 | 4:46.85 | 5:05.98 | 3:51.87 | 2:47.33 |
| 7 | Calvin | Bossenbroek, Davey, Tunnicliff, Nordbeck | 3:59.70 | 3:09.37 | 3:50.12 | 4:26.07 | 5:09.22 |
| 8 | Wis.-Parkside | Sieben, Snorek, Fredrick, Taylor | 4:01.59 | 3:59.18 | 5:01.99 | 4:16.09 | 2:49.12 |
| 9 | Trine | Birely, Possehn, Heintzelman, Todd | 4:01.88 | 4:38.17 | 3:42.53 | 4:47.84 | 3:30.44 |
| 15 | Kalamazoo | Meston, Bechler, Hawkes, Kazarov | 4:40.62 | 5:00.27 | 3:50.11 | 5:59.20 | 4:49.04 |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 10 | Cornerstone | Postema, Clum, Fager, Jarski | 4:07.68 |
| 11 | Ferris State | Campbell, Bullock, Robinson, Fraley | 4:15.68 |
| 12 | Indiana East | Temple, George, Shatto, Gardner | 4:17.67 |
| 13 |
Wis.-Parkside
(B)
|
Boberg, Winkler, Miller, Perez | 4:18.42 |
| 14 |
Cornerstone
(B)
|
Erickson, Koster, Dykstra, Reed | 4:35.41 |
|
Calvin
(B)
|
Ludwig, Wierenga | DNF |


