Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Chaleica Booker | JR-3 | Huston-Tillotson | 14.24 | 11.86 |
| 20 | Mackenzie Giles | FR-1 | East Texas A&M | 14.81 | 12.04 |
| 28 | Lauryn Kosel | FR-1 | East Texas A&M | 12.40 | 12.27 |
| 38 | Ladonna Brown | SO-2 | Grambling | 13.37 | 12.73 |
| Sage Connor | SO-2 | Grambling | FS | FS |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ashli Barron | FR-1 | UNT-Dallas | 13.08 | 12.22 | 10.39 | 10.02 | 9.54 | 13.57 |
| 39 | Selah Prickett | FR-1 | LeTourneau | 9.71 | 13.11 | 13.11 | 16.39 | 11.02 | 16.65 |
| 40 | Michaela Antenucci | FR-1 | LeTourneau | 12.29 | 13.35 | 16.16 | 12.02 | 13.09 | 12.29 |
| 41 | Jada Cole | SO-2 | UNT-Dallas | 11.38 | 13.38 | 13.79 | 13.12 | 14.19 | 9.91 |
| 42 | Leinaya Gay | FR-1 | LeTourneau | 16.04 | 13.71 | 16.32 | 10.97 | 14.95 | 17.28 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Michelle Bakare | FR-1 | UT-Dallas | 12.22 |
| 32 | Sophia Swanton | FR-1 | Dallas Baptist | 12.57 |
| 33 | Tia Billingsly | SR-4 | UT-Dallas | 12.65 |
| 34 | Mariah Gibson | SO-2 | UT-Dallas | 12.66 |
| 36 | Jessica Stratford | FR-1 | UT-Arlington | 12.69 |
| 37 | Jocelyn Owens | SO-2 | UNT-Dallas | 12.72 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaemari Allen | SO-2 | Baylor | 13.21 | 13.45 | 14.28 | 13.33 | 15.36 | 11.90 |
| 21 | Aniyah Bennett | FR-1 | UT-Arlington | 10.37 | 11.93 | 9.40 | 9.28 | 9.89 | 12.05 |
| 24 | Tia Davis | SO-2 | North Texas | 11.95 | 14.63 | 13.41 | 9.88 | 14.51 | 12.19 |
| 27 | Aubrey Ford | SO-2 | Dallas Baptist | 11.90 | 9.44 | 12.88 | 11.65 | 9.32 | 12.26 |
| 29 | Savannah Lake | SO-2 | Ball State | 13.51 | 10.07 | 10.93 | 15.11 | 15.23 | 12.28 |
| 30 | Jiah Davenport | SO-2 | Ball State | 10.59 | 12.83 | 11.33 | 14.20 | 12.20 | 12.45 |
| 31 | Joy Wells | SR-4 | Baylor | 12.19 | 15.20 | 14.32 | 14.45 | 9.80 | 12.56 |
| 35 | Isabella Copeland | JR-3 | Baylor | 10.03 | 13.71 | 12.19 | 11.17 | 11.93 | 12.69 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 4.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Breanna Harlin | JR-3 | TCU | 14.56 | 14.90 | 11.55 | 11.90 | 10.40 | 11.32 | 3 |
| 13 | Praise Onye Franklin | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 13.81 | 10.39 | 11.80 | 10.51 | 13.57 | 9.80 | - |
| 14 | Brandi Drake | SR-4 | UT-Tyler | 14.05 | 11.33 | 11.80 | 8.26 | 8.50 | 12.16 | - |
| 18 | Cadese Higgins | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 14.22 | 10.76 | 11.95 | 12.19 | 8.61 | 13.15 | - |
| 22 | Journee Mayfield | JR-3 | Grambling | 9.12 | 9.85 | 12.15 | 9.24 | 8.63 | 15.31 | - |
| Leyone Smith | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Women's 100 Meters Section 6
W: 3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nebtom N'Da | SR-4 | Oklahoma | 11.76 | 14.53 | 12.69 | 11.53 | 4 |
| 11 | Eva Kubickova | JR-3 | Oklahoma | 15.12 | 13.95 | 8.91 | 11.72 | - |
| 15 | Deonca Bookman | Unattached | 11.15 | 11.86 | 11.75 | 11.86 | - | |
| 19 | Leah Pettis | JR-3 | East Texas A&M | 9.47 | 15.22 | 11.86 | 11.98 | - |
| 23 | Sydney Spikerman | FR-1 | Oklahoma | 11.56 | 13.38 | 11.31 | 12.16 | - |
Women's 100 Meters Section 7
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Little | JR-3 | Oklahoma | 11.35 | 14.42 | 13.06 | 9.99 | 11.47 | 10 |
| 2 | London Tucker | SO-2 | TCU | 11.42 | 8.57 | 10.40 | 10.97 | 12.68 | 8 |
| 3 | Bailey Johnson | SO-2 | TCU | 11.45 | 10.65 | 10.42 | 13.74 | 10.42 | 6 |
| 4 | Kortnei Johnson | Garden State Track Club | 11.48 | 9.19 | 11.48 | 10.80 | 11.71 | 5 | |
| 7 | Janae De Gannes | SO-2 | Baylor | 11.56 | 8.91 | 12.37 | 13.53 | 9.71 | 2 |
| 8 | Jordan Atkinson | FR-1 | Oklahoma | 11.64 | 10.83 | 8.85 | 9.78 | 9.55 | 1 |
| 9 | Teanna Harlin | JR-3 | TCU | 11.66 | 12.13 | 10.15 | 9.22 | 13.30 | - |
| 10 | Jasmine Franklin | SO-2 | SMU | 11.69 | 13.45 | 14.97 | 10.06 | 13.92 | - |
| 12 | Royaltee Brown | SO-2 | Baylor | 11.72 | 11.26 | 11.49 | 10.43 | 12.90 | - |



