Men's 400 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Moore | SR-4 | Minnesota State | 41.17 |
52.78
|
10 |
| 2 | Drew Henriksen | JR-3 | Northern State | 44.31 | 54.03 | 8 |
| 3 | Diego Sekiyama-Nava | SR-4 | Minnesota State | 51.87 | 54.03 | 6 |
| 4 | Marenono Opiew | JR-3 | Minnesota State | 58.19 | 54.89 | 5 |
| 5 | Logan Weninger | SO-2 | Minnesota State | 1:06.99 | 54.91 | 4 |
| 6 | Reid Olson | SO-2 | Minnesota-Duluth | 56.07 | 54.97 | 3 |
| 7 | Nolan Bien | FR-1 | Minnesota-Duluth | 49.05 | 56.38 | 2 |
| Kerdel Moses | JR-3 | Minnesota State | DNF | DNF | - |
Men's 400 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Moore | SR-4 | Minnesota State | 44.54 |
52.39
|
58.16 | 1:06.02 | 1:06.02 |
| 2 | Marenono Opiew | JR-3 | Minnesota State | 1:05.09 |
52.49
|
1:08.24 | 1:05.62 | 54.07 |
| 3 | Diego Sekiyama-Nava | SR-4 | Minnesota State | 40.15 |
52.82
|
39.09 | 53.35 | 39.09 |
| 4 | Kerdel Moses | JR-3 | Minnesota State | 44.94 |
52.87
|
53.40 | 46.53 | 46.53 |
| 5 | Drew Henriksen | JR-3 | Northern State | 1:01.36 | 53.35 | 46.42 | 41.62 | 51.75 |
| 6 | Logan Weninger | SO-2 | Minnesota State | 46.21 | 53.73 | 44.06 | 1:01.79 | 1:01.26 |
| 7 | Reid Olson | SO-2 | Minnesota-Duluth | 1:06.65 | 53.75 | 40.32 | 55.37 | 1:00.20 |
| 8 | Nolan Bien | FR-1 | Minnesota-Duluth | 50.73 | 53.96 | 1:05.30 | 50.73 | 53.42 |
| 9 | Jack Koppelsloen | JR-3 | U-Mary | 58.58 | 54.24 | 52.07 | 43.40 | 1:08.35 |
| 10 | Braylon Chism | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 48.52 | 54.51 | 1:02.69 | 1:01.06 | 1:09.23 |
| 11 | Joe Dewald | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 41.68 | 54.84 | 59.23 | 1:05.26 | 48.26 |
| 12 | Chance Swenson | SR-4 | Minnesota State | 41.46 | 55.28 | 40.91 | 53.07 | 1:11.87 |
| 13 | Gracen Hansen | SO-2 | Northern State | 57.94 | 55.71 | 1:04.63 | 48.47 | 1:11.31 |
| 14 | Collin Dingsor | SR-4 | Sioux Falls | 40.99 | 56.14 | 50.53 | 1:07.37 | 56.14 |
| 15 | Dylan Harris | JR-3 | MSU-Moorhead | 40.78 | 56.64 | 41.92 | 1:02.31 | 1:03.44 |
| 16 | David Olowookere | SR-4 | Concordia-St. Paul | 1:06.50 | 56.83 | 40.92 | 1:02.52 | 45.47 |
| 17 | Jon Rice | SO-2 | U-Mary | 1:05.36 | 56.83 | 40.35 | 42.06 | 1:10.47 |
| 18 | Hessel Andringa | FR-1 | Sioux Falls | 44.15 | 57.33 | 57.33 | 43.00 | 56.76 |
| 19 | Cael Church | SR-4 | Jamestown | 56.97 | 57.54 | 40.86 | 52.94 | 1:07.90 |
| 20 | Mujeeb Adewuyi | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 57.27 | 58.43 | 45.00 | 42.66 | 54.93 |
| 21 | Emanuel Latawiec | SR-4 | U-Mary | 1:09.61 | 58.49 | 42.12 | 1:14.87 | 1:13.70 |
| 22 | Hayden Karli | FR-1 | Sioux Falls | 1:09.88 | 1:02.95 | 1:03.58 | 1:21.21 | 1:19.95 |
| 23 | Ian Kalin | JR-3 | SW Minnesota St. | 1:27.03 | 1:07.99 | 1:07.31 | 1:22.95 | 59.84 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marenono Opiew | JR-3 | Minnesota State | 1:02.47 |
52.49
|
| 5 | Drew Henriksen | JR-3 | Northern State | 46.42 | 53.35 |
| 8 | Nolan Bien | FR-1 | Minnesota-Duluth | 37.78 | 53.96 |
| 9 | Jack Koppelsloen | JR-3 | U-Mary | 53.16 | 54.24 |
| 13 | Gracen Hansen | SO-2 | Northern State | 1:01.84 | 55.71 |
| 17 | Jon Rice | SO-2 | U-Mary | 51.15 | 56.83 |
| 19 | Cael Church | SR-4 | Jamestown | 44.89 | 57.54 |
| 22 | Hayden Karli | FR-1 | Sioux Falls | 46.59 | 1:02.95 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Diego Sekiyama-Nava | SR-4 | Minnesota State |
52.82
|
| 6 | Logan Weninger | SO-2 | Minnesota State | 53.73 |
| 7 | Reid Olson | SO-2 | Minnesota-Duluth | 53.75 |
| 12 | Chance Swenson | SR-4 | Minnesota State | 55.28 |
| 16 | David Olowookere | SR-4 | Concordia-St. Paul | 56.83 |
| 18 | Hessel Andringa | FR-1 | Sioux Falls | 57.33 |
| 21 | Emanuel Latawiec | SR-4 | U-Mary | 58.49 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Moore | SR-4 | Minnesota State | 1:02.87 |
52.39
|
| 4 | Kerdel Moses | JR-3 | Minnesota State | 39.13 |
52.87
|
| 10 | Braylon Chism | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 40.34 | 54.51 |
| 11 | Joe Dewald | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 59.78 | 54.84 |
| 14 | Collin Dingsor | SR-4 | Sioux Falls | 52.21 | 56.14 |
| 15 | Dylan Harris | JR-3 | MSU-Moorhead | 47.58 | 56.64 |
| 20 | Mujeeb Adewuyi | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 43.83 | 58.43 |
| 23 | Ian Kalin | JR-3 | SW Minnesota St. | 1:08.67 | 1:07.99 |
