Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nia Kim | FR-1 | UC Santa Cruz | 14.37 | 927 | |
| 2 | Katelyn Wink | FR-1 | Kansas | 14.69 | 883 | |
| 3 | Anne Schuch | FR-1 | Nevada | 14.90 | 855 | |
| 4 | Isabella Vally | SO-2 | UC Santa Barbara | 15.05 | 835 | |
| 5 | Sophia Truscott | JR-3 | North Dakota State | 15.08 | 831 | |
| 6 | Avery Coker | FR-1 | Azusa Pacific | 15.13 | 825 | |
| 7 | Belen Garcia-Arias | SR-4 | Idaho | 15.22 | 813 | |
| 8 | Emma Hein | FR-1 | Azusa Pacific | 15.25 | 809 | |
| 9 | Lilly Urban | JR-3 | Nevada | 15.35 | 796 | |
| 10 | Kensey Gault | SO-2 | Montana | 15.66 | 756 | |
| 11 | Lily Collier | FR-1 | Southern Utah | 15.71 | 750 | |
| 12 | Madison Rust | SO-2 | UC Santa Barbara | 16.25 | 684 | |
| 13 | Lillian Allen | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 16.85 | 614 | |
| 14 | Jemma Nelson | SO-2 | Azusa Pacific | 16.95 | 602 | |
| 15 | Charli Koseoglu | JR-3 | Arizona | 16.97 | 600 | |
| 16 | Brianna Fleek | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 17.59 | 532 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nia Kim | FR-1 | UC Santa Cruz | 14.37 | 927 |
| 2 | Katelyn Wink | FR-1 | Kansas | 14.69 | 883 |
| 3 | Anne Schuch | FR-1 | Nevada | 14.90 | 855 |
| 4 | Isabella Vally | SO-2 | UC Santa Barbara | 15.05 | 835 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sophia Truscott | JR-3 | North Dakota State | 15.54 | 11.62 | 15.08 | 18.10 | 12.82 | 11.16 | 831 |
| 6 | Avery Coker | FR-1 | Azusa Pacific | 17.10 | 19.52 | 15.13 | 10.75 | 16.04 | 12.11 | 825 |
| 8 | Emma Hein | FR-1 | Azusa Pacific | 17.54 | 14.03 | 15.25 | 18.15 | 17.39 | 16.32 | 809 |
| 10 | Kensey Gault | SO-2 | Montana | 15.04 | 14.10 | 15.66 | 16.92 | 18.01 | 14.57 | 756 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Belen Garcia-Arias | SR-4 | Idaho | 15.22 | 15.83 | 14.62 | 11.27 | 12.64 | 13.70 | 813 |
| 12 | Madison Rust | SO-2 | UC Santa Barbara | 16.25 | 16.25 | 17.88 | 11.54 | 14.79 | 20.48 | 684 |
| 13 | Lillian Allen | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 16.85 | 19.21 | 21.24 | 17.02 | 21.74 | 14.16 | 614 |
| 16 | Brianna Fleek | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 17.59 | 15.66 | 12.84 | 13.20 | 20.58 | 18.65 | 532 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lilly Urban | JR-3 | Nevada | 10.75 | 11.21 | 15.35 | 13.82 | 16.43 | 13.67 | 796 |
| 11 | Lily Collier | FR-1 | Southern Utah | 15.56 | 14.30 | 15.71 | 17.13 | 16.97 | 16.81 | 750 |
| 14 | Jemma Nelson | SO-2 | Azusa Pacific | 15.60 | 18.65 | 16.95 | 21.53 | 16.28 | 18.65 | 602 |
| 15 | Charli Koseoglu | JR-3 | Arizona | 12.73 | 12.39 | 16.97 | 13.75 | 12.90 | 18.84 | 600 |
